Các Ngân hàng chính sách (Nhà nước)
STT | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên giao dịch tiếng Anh, | website | Cập nhật đến |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam | 15.000 | Vietnam Bank for Social Policies | vbsp.org.vn | |
2 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 10.000 | The Vietnam Development Bank | vdb.gov.vn |
Liên kết trong bảng: tỷ, đồng, tiếng Anh, website, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, vbsp.org.vn, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, vdb.gov.vn
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | website | abc |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương | 1.112 | CCF | www.ccf.vn |
Liên kết trong bảng: tỷ, đồng, tiếng Anh, website, Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương, www.ccf.vn
Ngân hàng thương mại
STT | Tiếng việt | vốn điều lệ | tiếng anh | web site | ngày |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Á Châu | 11.252 | Asia Commercial Bank, ACB | acb.com.vn | 4/5/2011 |
2 | Đại Á | 3.100 | Dai A Bank | daiabank.com.vn | 19/07/2010 |
3 | Đông Á | 4.500 | DongA Bank, DAB | dongabank.com.vn | 31/12/2009 |
4 | Đông Nam Á | 5.335 | SeABank | seabank.com.vn | 31/12/2010 |
5 | Đại Dương | 5.000 | Oceanbank | oceanbank.vn | 31/08/2010 |
6 | An Bình | 4.200 | ABBank | abbank.vn | 11/2011 |
7 | Bắc Á | 3.000 | NASBank, NASB | nasbank.com.vnbaca-bank.vn | 27/12/2011 |
8 | Dầu khí Toàn Cầu | 3.018 | GP.Bank | gpbank.com.vn | 31/12/2010 |
9 | Bản Việt | 3.000 | VIET CAPITAL BANK, VCCB | vietcapitalbank.com.vn | 12/11/2010 |
10 | Hàng Hải Việt Nam | 8.000 | Maritime Bank, MSB | msb.com.vn | 06/12/2011 |
11 | Kỹ Thương Việt Nam | 8.788 | Techcombank | techcombank.com.vn | 01/04/2011 |
12 | Kiên Long | 3.000 | KienLongBank | kienlongbank.com | 12/2010 |
13 | Nam Á | 3.000 | Nam A Bank | namabank.com.vn | 24/10/2011 |
14 | Nam Việt | 3.500 | NaViBank | navibank.com.vn | 02/09/2010 |
15 | Việt Nam Thịnh Vượng | 5.000 | VPBank | vpb.com.vn | 03/08/2010 |
16 | Nhà Hà Nội | 4.050 | Habubank, HBB | habubank.com.vn | 01/11/2011 |
17 | Phát Triển Nhà TPHCM | 5.450 | HDBank | hdbank.com.vn | 28/12/2010 |
18 | Phương Nam | 4.000 | Southern Bank, PNB | http://www.southernbank.com.vn/ | 19/12/2011 |
19 | Phương Đông | 3.140 | Orient Commercial Bank, OCB | ocb.com.vn | 31/12/2010 |
20 | Quân Đội | 7.300 | Military Bank, MB, | http://www.mcsb.com.vn ;; http://www.militarybank.com.vn | 31/12/2010 |
21 | Phương Tây | 2.000 | Western Bank | http://www.westernbank.vn | 18/02/2011 |
22 | Quốc tế | 4.000 | VIBBank, VIB | http://www.vib.com.vn | 17/06/2010 |
23 | Sài Gòn | 10.583,8 | Sài Gòn, SCB | http://www.scb.com.vn | 09/12/2011 |
24 | Sài Gòn Công Thương | 3.000 | Saigonbank | saigonbank.com.vn | 31/12/2009/ |
25 | Sài Gòn-Hà Nội | 5.000 | SHBank, SHB | shb.com.vn | 01/4/2011 |
26 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 10.739 | Sacombank | http://www.sacombank.com.vn/ | 09/12/2011 |
27 | Việt Á | 3.000 | VietABank, VAB | http://www.vietabank.com.vn/ | 26/07/2010 |
28 | Bảo Việt | 1.500 | BaoVietBank, BVB | http://www.baovietbank.vn | 31/11/2010 |
29 | Việt Nam Thương Tín | 3.000 | VietBank | http://www.vietbank.com.vn | 23/09/2010 |
30 | Xăng dầu Petrolimex | 3.000 | Petrolimex Group Bank, PG Bank | http://www.pgbank.com.vn | 27/9/2010 |
31 | Xuất nhập khẩu | 12.355 | Eximbank, EIB | http://www.eximbank.com.vn | 19/07/2010 |
32 | Bưu Điện Liên Việt | 6.460 | LienVietPostBank | http://www.lienvietpostbank.com.vn | 29/6/2011 |
33 | Tiên Phong | 3.000 | TienPhongBank | http://www.tpb.vn | 30/12/2010 |
34 | Ngoại thương | 19.698 | Vietcombank | vietcombank.com.vn | 23/11/2010 |
35 | Phát Triển Mê Kông | 3.000 | MDB | mdb.com.vn | 13/11/2009 |
36 | Đại Tín | 5.000 | Trustbank | http://www.trustbank.com.vn/ | 02/06/2010 |
37 | Công thương | 20.230 | Vietinbank | http://vietinbank.vn// | 31/5/2011 |
38 | Đầu tư | 14.600 | BIDV | http://bidv.com.vn// | 31/5/2011 |
39 | Nông nghiệp | 20.708 | Agribank | http://agribank.com.vn// | 31/5/2011 |
40 | Phát triển Nhà | 2.708 | MHB | http://mhb.com.vn// | 31/5/2011 |
Liên kết trong bảng: Á Châu, Asia Commercial Bank, acb.com.vn, Đại Á, Dai A Bank, daiabank.com.vn, Đông Á, DongA Bank, dongabank.com.vn, Đông Nam Á, SeABank, seabank.com.vn, Đại Dương, Oceanbank, oceanbank.vn, An Bình, ABBank, abbank.vn, Bắc Á, NASBank, NASB, nasbank.com.vn, baca-bank.vn, Dầu khí Toàn Cầu, GP.Bank, gpbank.com.vn, Bản Việt, VIET CAPITAL BANK, VCCB, vietcapitalbank.com.vn, Hàng Hải Việt Nam, Maritime Bank, MSB, msb.com.vn, Kỹ Thương Việt Nam, Techcombank, techcombank.com.vn, Kiên Long, KienLongBank, kienlongbank.com, Nam Á, Nam A Bank, namabank.com.vn, Nam Việt, NaViBank, navibank.com.vn, Việt Nam Thịnh Vượng, VPBank, vpb.com.vn, Nhà Hà Nội, Habubank, habubank.com.vn, Phát Triển Nhà TPHCM, HDBank, hdbank.com.vn, Phương Nam, Southern Bank, http://www.southernbank.com.vn/, Phương Đông, Orient Commercial Bank, OCB, ocb.com.vn, Quân Đội, http://www.mcsb.com.vn, http://www.militarybank.com.vn, Phương Tây, Western Bank, http://www.westernbank.vn, Quốc tế, VIBBank, http://www.vib.com.vn, Sài Gòn, Sài Gòn, http://www.scb.com.vn, Sài Gòn Công Thương, Saigonbank, saigonbank.com.vn, Sài Gòn-Hà Nội, SHBank, shb.com.vn, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Sacombank, http://www.sacombank.com.vn/, Việt Á, VietABank, http://www.vietabank.com.vn/, Bảo Việt, BaoVietBank, http://www.baovietbank.vn, Việt Nam Thương Tín, VietBank, http://www.vietbank.com.vn, Xăng dầu Petrolimex, Petrolimex Group Bank, http://www.pgbank.com.vn, Xuất nhập khẩu, Eximbank, http://www.eximbank.com.vn, Bưu Điện Liên Việt, LienVietPostBank, http://www.lienvietpostbank.com.vn, Tiên Phong, TienPhongBank, http://www.tpb.vn, Ngoại thương, Vietcombank, vietcombank.com.vn, Phát Triển Mê Kông, MDB, mdb.com.vn, Đại Tín, Trustbank, http://www.trustbank.com.vn/, Công thương, Vietinbank, http://vietinbank.vn//, Đầu tư, BIDV, http://bidv.com.vn//, Nông nghiệp, Agribank, http://agribank.com.vn//, Phát triển Nhà, MHB, http://mhb.com.vn//
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
1 | ANZ Việt Nam | 3.000 | Australia And Newzealand Bank | http://www.anz.com/vietnam/vn/ |
2 | Deutsche Bank Việt Nam | 50,08 | Deutsche Bank AG, Vietnam | http://www.db.com/vietnam/ |
3 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | 20 | Citibank | http://www.citibank.com.vn/ |
4 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | 3.000 | HSBC | http://www.hsbc.com.vn |
5 | Standard Chartered | 3.000 | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard Chartered | http://www.standardchartered.com/vn/vn/ |
6 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | 4.547,1 | Shinhan Vietnam Bank Limited - SHBVN | http://www.shinhan.com.vn/ |
7 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | 3.000 | Hong Leong Bank Vietnam Limited - HLBVN | http://www.hlb.com.my/vn/Vietnam/ |
8 | BIDC | 30 | BIDC | |
9 | Crédit Agricole | 45 | Ca-CIB | http://www.ca-cib.com/global-presence/vietnam.htm |
10 | Mizuho | 267 | ||
11 | Tokyo-Mitsubishi UFJ | 145 | ||
12 | Sumitomo Mitsui Bank | 500 | ||
13 | Ngân hàng Commonwealth Bank tại Việt Nam | 28 | http://www.commbank.com.vn/ | |
14 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | 28 | BIDC | http://www.bidc.com.kh/ |
Liên kết trong bảng: ANZ Việt Nam, http://www.anz.com/vietnam/vn/, Deutsche Bank Việt Nam, http://www.db.com/vietnam/, Ngân hàng Citibank Việt Nam, http://www.citibank.com.vn/, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam), http://www.hsbc.com.vn, Standard Chartered, Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, http://www.standardchartered.com/vn/vn/, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, http://www.shinhan.com.vn/, Ngân hàng Hong Leong Việt Nam, http://www.hlb.com.my/vn/Vietnam/, BIDC, Crédit Agricole, http://www.ca-cib.com/global-presence/vietnam.htm, Mizuho, Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Bank, Ngân hàng Commonwealth Bank tại Việt Nam, http://www.commbank.com.vn/, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia, http://www.bidc.com.kh/
Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam
Stt | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt | Trang chủ |
|---|---|---|---|---|
1 | Ngân hàng Indovina | 165 triệu USD | IVB | http://www.indovinabank.com.vn/ |
2 | Ngân hàng Việt - Nga | 168,5 triệu USD | VRB | http://www.vrbank.com.vn/ |
3 | Ngân hàng ShinhanVina | 7 triệu USD | SVB | http://www.shinhanvina.com.vn/ |
4 | VID Public Bank | 62,5 triệu USD | VID PB | http://www.vidpublicbank.com.vn/ |
5 | Ngân hàng Việt - Thái | 161 triệu USD | VSB | http://vsb.com.vn/ |
6 | Ngân hàng Việt - Lào | 10 triệu USD | LVB | http://www.lao-vietbank.com/ |
Liên kết trong bảng: Ngân hàng Indovina, cần dẫn nguồn, http://www.indovinabank.com.vn/, Ngân hàng Việt - Nga, cần dẫn nguồn, http://www.vrbank.com.vn/, Ngân hàng ShinhanVina, cần dẫn nguồn, http://www.shinhanvina.com.vn/, VID Public Bank, cần dẫn nguồn, http://www.vidpublicbank.com.vn/, Ngân hàng Việt - Thái, cần dẫn nguồn, http://vsb.com.vn/, Ngân hàng Việt - Lào, cần dẫn nguồn, http://www.lao-vietbank.com/
Nguồn: Wikipedia

Đăng nhập để trả lời.
Đăng nhậpĐăng ký