Mình giải bài tập lớn như sau, mọi người tham khảo nhé.
Đề bài: Tổng vốn đầu tư cho dự án 140 tỷ đồng, trong đó MMTB: 100 tỷ đồng, còn lại là nhà xưởng và chi phí khác. Vòng đời dự án 05 năm.
Khấu hao đều 05 năm
Doanh thu năm 1 đạt công suất 50% là 60 tỷ đồng, các năm sau công suất tăng dần 20% so với công suất thiết kế năm trước (chỗ này củ chuối nhất), cho đến 100%.
Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay bằng 60% doanh thu năm đó.
Cuối năm thứ 5 thu thanh lý được 10 tỷ đồng.
Lãi suất chiết khấu 12%
Thuế TNDN 25%.
Doanh nghiệp có 2 phương án.
Phương án 1: Vay 100 tỷ tại ngân hàng, lãi suất 10%, ân hạn gốc 1 năm, các năm sau trả gốc đều, lãi trả ngay từ năm đầu tiên.
Phương án 2: Đi thuê toàn bộ máy móc trong 3 năm đầu, giá thuê hằng năm là 29 tỷ, trong đó 4 tỷ là lãi. Cuối năm thứ 3 mua lại với giá 25 tỷ đồng và khấu hao đến năm cuối là hết.
Hỏi: dựa trên NPV thì chọn dự án nào.
Sau đây là bảng tính của mình:
Phương án 1:
Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vốnđầutư | 140 | | | | | |
Côngsuất | . | 50% | 70% | 90% | 100% | 100% |
Doanhthu | . | 60 | 84 | 108 | 120 | 120 |
LNTT,KH,LV | . | 36 | 50.4 | 64.8 | 72 | 72 |
Thuthanhlý | . | . | . | . | . | 10 |
Gốcvay | . | . | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lãivay(trêngốcgiảmdần) | . | 10 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 |
Khấuhao | . | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
LNTT | . | -2.00 | 12.40 | 29.30 | 39.00 | 51.50 |
Tax | .. | 0 | 3.1 | 7.325 | 9.75 | 12.875 |
LNST | .. | -2.00 | 9.30 | 21.98 | 29.25 | 38.63 |
CF | -140 | 26 | 37.3 | 49.975 | 57.25 | 66.625 |
NPV | 22.7091 | | | | | |
[TBODY]
[/TBODY]
Phương án 2:
<
Năm | . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vốnđầutư | (1) | 40 | | | 25 | | |
LNTT,KH,LV | (2) | . | 36 | 50.4 | 64.8 | 72 | 72 |
Thuthanhlý | (3) | . | . | . | . | . | 10 |
Trảgốcđithuê | (4) | . | 25 | 25 | 25 | | |
lãiđithuê | (5) | . | 4 | 4 | 4 | | |
Khấuhao | (6) | . | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
LNTT | (7)=2-5-6+3 | . | 4 | 18.4 | 32.8 | 44 | 54 |
Tax | (8) | . | 1 | 4.6 | 8.2 | 11 | 13.5 |
LNST | (9) | . | 3 | 13.8 | 24.6 | 33 | 40.5 |
CF | (10)=9+6-1-4 | -40 | 6.0 | 16.8 | 2.6 | 61.0 | 68.5 |
NPV | . | 58.2360 | | | | | |
[TBODY]
[/TBODY]
Do vậy chọn phương án 2.
P/s: đi thuê tài chính thì trích khấu hao theo nguyên giá bình thường nhé (google).
p/s2: Gốc đi thuê không nằm trong chi phí tài chính, nó là 1 khoản đầu tư TSCĐ, do vậy không được khấu trừ thuế, chỉ lãi đi thuê mới đc.