VietinBank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
U&Bank tổng hợp từ nguồn công khai, không phải trang chính thức của VietinBank.
Lãi suất tiết kiệm
% / năm
VietinBank công bố, ghi nhận 10/10/2026; truy cập qua taichinh.com. Lãi suất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Điều kiện | TB Big4 | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 2,10 | Mọi kênh10/10/2026 | 2,23 | 10/10/2026 | |
| 2 tháng | 2,10 | Mọi kênh10/10/2026 | 2,23 | 10/10/2026 | |
| 3 tháng | 2,40 | Mọi kênh10/10/2026 | 2,53 | 10/10/2026 | |
| 4 tháng | 2,40 | Mọi kênh10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 5 tháng | 2,40 | Mọi kênh10/10/2026 | 2,57 | 10/10/2026 | |
| 6 tháng | 3,50 | Mọi kênh10/10/2026 | 3,63 | 10/10/2026 | |
| 7 tháng | 3,50 | Mọi kênh10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 8 tháng | 3,50 | Mọi kênh10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 9 tháng | 3,50 | Mọi kênh10/10/2026 | 3,63 | 10/10/2026 | |
| 10 tháng | 3,50 | Mọi kênh10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 11 tháng | 3,50 | Mọi kênh10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 12 tháng | 5,90 | Mọi kênh10/10/2026 | 5,90 | 10/10/2026 | |
| 13 tháng | 5,90 | Mọi kênh10/10/2026 | 5,90 | 10/10/2026 | |
| 18 tháng | 5,90 | Mọi kênh10/10/2026 | 5,90 | 10/10/2026 | |
| 24 tháng | 6,00 | Mọi kênh10/10/2026 | 6,00 | 10/10/2026 | |
| 36 tháng | 6,00 | Mọi kênh10/10/2026 | 5,77 | 10/10/2026 |
Bằng trung bình nhóm Big4.
Hỏi nhanh
- Lãi suất tiết kiệm 12 tháng của VietinBank là bao nhiêu?
- 5,90%/năm (mọi kênh), ghi nhận 10/10/2026.
- Gửi 100 triệu đồng 12 tháng ở VietinBank nhận bao nhiêu lãi?
- Ở mức 5,90%/năm: 5.900.000 đồng, trả cuối kỳ (ví dụ tính theo kỳ hạn 12/12 năm).

