Vietcombank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
U&Bank tổng hợp từ nguồn công khai, không phải trang chính thức của Vietcombank.
Lãi suất tiết kiệm
% / năm
Vietcombank công bố, ghi nhận 10/10/2026; truy cập qua taichinh.com. Lãi suất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Điều kiện | TB Big4 | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 2,10 | Trực tuyến10/10/2026 | 2,23 | 10/10/2026 | |
| 2 tháng | 2,10 | Tại quầySản phẩm: Tiền gửi có kỳ hạn10/10/2026 | Sản phẩm: Tiền gửi có kỳ hạn | 2,23 | 10/10/2026 |
| 3 tháng | 2,40 | Trực tuyến10/10/2026 | 2,53 | 10/10/2026 | |
| 6 tháng | 3,50 | Trực tuyến10/10/2026 | 3,63 | 10/10/2026 | |
| 9 tháng | 3,50 | Trực tuyến10/10/2026 | 3,63 | 10/10/2026 | |
| 12 tháng | 5,90 | Trực tuyến10/10/2026 | 5,90 | 10/10/2026 | |
| 24 tháng | 6,00 | Trực tuyến10/10/2026 | 6,00 | 10/10/2026 | |
| 36 tháng | 5,30 | Tại quầySản phẩm: Tiền gửi có kỳ hạn10/10/2026 | Sản phẩm: Tiền gửi có kỳ hạn | 5,77 | 10/10/2026 |
Bằng trung bình nhóm Big4.
Hỏi nhanh
- Lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Vietcombank là bao nhiêu?
- 5,90%/năm (trực tuyến), ghi nhận 10/10/2026.
- Gửi 100 triệu đồng 12 tháng ở Vietcombank nhận bao nhiêu lãi?
- Ở mức 5,90%/năm: 5.900.000 đồng, trả cuối kỳ (ví dụ tính theo kỳ hạn 12/12 năm).

