Vietbank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín
U&Bank tổng hợp từ nguồn công khai, không phải trang chính thức của Vietbank.
Lãi suất tiết kiệm
% / năm
Vietbank công bố, ghi nhận 10/10/2026; truy cập qua taichinh.com. Lãi suất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Điều kiện | TB TMCP khác | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 tháng | 4,60 | Tại quầy10/10/2026 | 4,42 | 10/10/2026 | |
| 3 tháng | 4,60 | Tại quầy10/10/2026 | 4,51 | 10/10/2026 | |
| 4 tháng | 4,50 | Tại quầy10/10/2026 | 4,36 | 10/10/2026 | |
| 5 tháng | 4,60 | Tại quầy10/10/2026 | 4,46 | 10/10/2026 | |
| 6 tháng | 5,90 | Tại quầy10/10/2026 | 6,10 | 10/10/2026 | |
| 7 tháng | 5,80 | Tại quầy10/10/2026 | 6,02 | 10/10/2026 | |
| 8 tháng | 5,90 | Tại quầy10/10/2026 | 6,05 | 10/10/2026 | |
| 9 tháng | 6,00 | Tại quầy10/10/2026 | 6,06 | 10/10/2026 | |
| 10 tháng | 5,90 | Tại quầy10/10/2026 | 6,02 | 10/10/2026 | |
| 11 tháng | 6,00 | Tại quầy10/10/2026 | 6,02 | 10/10/2026 | |
| 12 tháng | 6,10 | Tại quầy10/10/2026 | 6,13 | 10/10/2026 | |
| 14 tháng | 6,00 | Tại quầy10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 15 tháng | 6,20 | Tại quầy10/10/2026 | 6,07 | 10/10/2026 | |
| 16 tháng | 6,30 | Tại quầy10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 17 tháng | 6,20 | Tại quầy10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 18 tháng | 6,40 | Tại quầy10/10/2026 | 6,22 | 10/10/2026 | |
| 19 tháng | 6,40 | Tại quầy10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 20 tháng | 6,40 | Tại quầy10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 21 tháng | 6,40 | Tại quầy10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 22 tháng | 6,40 | Tại quầy10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 23 tháng | 6,40 | Tại quầy10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 24 tháng | 6,40 | Tại quầy10/10/2026 | 5,93 | 10/10/2026 | |
| 36 tháng | 6,40 | Tại quầy10/10/2026 | 6,11 | 10/10/2026 |
Thấp hơn trung bình nhóm TMCP khác 0,04 điểm phần trăm.
Hỏi nhanh
- Lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Vietbank là bao nhiêu?
- 6,10%/năm (tại quầy), ghi nhận 10/10/2026.
- Gửi 100 triệu đồng 12 tháng ở Vietbank nhận bao nhiêu lãi?
- Ở mức 6,10%/năm: 6.100.000 đồng, trả cuối kỳ (ví dụ tính theo kỳ hạn 12/12 năm).

