Standard Chartered Việt Nam
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
U&Bank tổng hợp từ nguồn công khai, không phải trang chính thức của Standard Chartered Việt Nam.
Lãi suất tiết kiệm
% / năm
Standard Chartered Việt Nam công bố, ghi nhận 10/10/2026; truy cập qua taichinh.com. Lãi suất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Điều kiện | TB Nước ngoài | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 3,89 | Tại quầy10/10/2026 | 4,22 | 10/10/2026 | |
| 2 tháng | 3,99 | Tại quầy10/10/2026 | 4,24 | 10/10/2026 | |
| 3 tháng | 4,25 | Tại quầy10/10/2026 | 4,49 | 10/10/2026 | |
| 6 tháng | 5,01 | Tại quầy10/10/2026 | 5,75 | 10/10/2026 | |
| 9 tháng | 5,25 | Tại quầy10/10/2026 | 5,79 | 10/10/2026 | |
| 18 tháng | 5,75 | Tại quầy10/10/2026 | 6,32 | 10/10/2026 | |
| 24 tháng | 5,75 | Tại quầy10/10/2026 | 6,08 | 10/10/2026 | |
| 30 tháng | 5,75 | Tại quầy10/10/2026 | – | 10/10/2026 | |
| 36 tháng | 5,75 | Tại quầy10/10/2026 | 5,76 | 10/10/2026 |
Hỏi nhanh
- Lãi suất tiết kiệm 1 tháng của Standard Chartered Việt Nam là bao nhiêu?
- 3,89%/năm (tại quầy), ghi nhận 10/10/2026.
- Gửi 100 triệu đồng 1 tháng ở Standard Chartered Việt Nam nhận bao nhiêu lãi?
- Ở mức 3,89%/năm: 324.167 đồng, trả cuối kỳ (ví dụ tính theo kỳ hạn 1/12 năm).
