Saigonbank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương
U&Bank tổng hợp từ nguồn công khai, không phải trang chính thức của Saigonbank.
Lãi suất tiết kiệm
% / năm
Saigonbank công bố, ghi nhận 18/06/2026; truy cập qua taichinh.com. Lãi suất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Điều kiện | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 2 tháng | 4,75 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 3 tháng | 4,75 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 4 tháng | 4,75 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 5 tháng | 4,75 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 6 tháng | 6,40 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 7 tháng | 6,20 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 8 tháng | 6,20 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 9 tháng | 6,20 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 10 tháng | 6,20 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 11 tháng | 6,20 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 12 tháng | 6,70 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 13 tháng | 7,90 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 18 tháng | 6,50 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 24 tháng | 6,00 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
| 36 tháng | 6,10 | Tại quầySản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm)18/06/2026 | Sản phẩm: Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | 18/06/2026 |
Hỏi nhanh
- Lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Saigonbank là bao nhiêu?
- 6,70%/năm (tại quầy), ghi nhận 18/06/2026.
- Gửi 100 triệu đồng 12 tháng ở Saigonbank nhận bao nhiêu lãi?
- Ở mức 6,70%/năm: 6.700.000 đồng, trả cuối kỳ (ví dụ tính theo kỳ hạn 12/12 năm).
