Sacombank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
U&Bank tổng hợp từ nguồn công khai, không phải trang chính thức của Sacombank.
Lãi suất tiết kiệm
% / năm
Sacombank công bố, ghi nhận 09/10/2026; truy cập qua taichinh.com. Lãi suất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Điều kiện | TB TMCP lớn | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 tháng | 4,50 | Mọi kênh09/10/2026 | 4,23 | 09/10/2026 | |
| 5 tháng | 4,50 | Mọi kênh09/10/2026 | 4,26 | 09/10/2026 | |
| 6 tháng | 6,20 | Mọi kênh09/10/2026 | 5,68 | 09/10/2026 | |
| 7 tháng | 6,20 | Mọi kênh09/10/2026 | 5,29 | 09/10/2026 | |
| 8 tháng | 6,20 | Mọi kênh09/10/2026 | 5,30 | 09/10/2026 | |
| 9 tháng | 6,20 | Mọi kênh09/10/2026 | 5,43 | 09/10/2026 | |
| 10 tháng | 6,20 | Mọi kênh09/10/2026 | 5,35 | 09/10/2026 | |
| 11 tháng | 6,20 | Mọi kênh09/10/2026 | 5,36 | 09/10/2026 | |
| 12 tháng | 5,90 | Mọi kênh09/10/2026 | 5,96 | 09/10/2026 | |
| 13 tháng | 5,90 | Mọi kênh09/10/2026 | 5,82 | 09/10/2026 | |
| 15 tháng | 6,00 | Mọi kênh09/10/2026 | 5,74 | 09/10/2026 | |
| 18 tháng | 6,00 | Mọi kênh09/10/2026 | 5,92 | 09/10/2026 | |
| 24 tháng | 6,70 | Mọi kênh09/10/2026 | 6,21 | 09/10/2026 | |
| 36 tháng | 6,70 | Mọi kênh09/10/2026 | 6,08 | 09/10/2026 |
Thấp hơn trung bình nhóm TMCP lớn 0,07 điểm phần trăm.
Hỏi nhanh
- Lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Sacombank là bao nhiêu?
- 5,90%/năm (mọi kênh), ghi nhận 09/10/2026.
- Gửi 100 triệu đồng 12 tháng ở Sacombank nhận bao nhiêu lãi?
- Ở mức 5,90%/năm: 5.900.000 đồng, trả cuối kỳ (ví dụ tính theo kỳ hạn 12/12 năm).

