Public Bank Việt Nam
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Public Việt Nam
U&Bank tổng hợp từ nguồn công khai, không phải trang chính thức của Public Bank Việt Nam.
Lãi suất tiết kiệm
% / năm
Public Bank Việt Nam công bố, ghi nhận 10/10/2026; truy cập qua taichinh.com. Lãi suất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Điều kiện | TB Nước ngoài | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 4,22 | 10/10/2026 |
| 2 tháng | 4,75 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 4,24 | 10/10/2026 |
| 3 tháng | 4,75 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 4,49 | 10/10/2026 |
| 4 tháng | 4,75 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 4,40 | 10/10/2026 |
| 5 tháng | 4,75 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 4,40 | 10/10/2026 |
| 6 tháng | 6,50 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 5,75 | 10/10/2026 |
| 7 tháng | 6,50 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 5,77 | 10/10/2026 |
| 8 tháng | 6,50 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 5,77 | 10/10/2026 |
| 9 tháng | 6,50 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 5,79 | 10/10/2026 |
| 10 tháng | 6,50 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 5,77 | 10/10/2026 |
| 11 tháng | 6,50 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 5,77 | 10/10/2026 |
| 12 tháng | 7,00 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 6,14 | 10/10/2026 |
| 13 tháng | 7,00 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | – | 10/10/2026 |
| 14 tháng | 7,00 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | – | 10/10/2026 |
| 15 tháng | 7,00 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | – | 10/10/2026 |
| 16 tháng | 7,00 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | – | 10/10/2026 |
| 17 tháng | 7,00 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | – | 10/10/2026 |
| 18 tháng | 7,20 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 6,32 | 10/10/2026 |
| 24 tháng | 6,50 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 6,08 | 10/10/2026 |
| 36 tháng | 6,00 | Trực tuyếnSản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: VND Tiền gửi kỳ hạn trực tuyến (%/năm) | 5,76 | 10/10/2026 |
Cao hơn trung bình nhóm Nước ngoài 1,07 điểm phần trăm.
Thay đổi gần đây
Ghi nhận từ 19/08/2026
- 30/09/20266 tháng, trực tuyến6,10 → 6,50
- 30/09/20267 tháng, trực tuyến6,10 → 6,50
- 30/09/20268 tháng, trực tuyến6,10 → 6,50
- 30/09/20269 tháng, trực tuyến6,30 → 6,50
- 30/09/202610 tháng, trực tuyến6,30 → 6,50
- 30/09/202611 tháng, trực tuyến6,30 → 6,50
- 30/09/202612 tháng, trực tuyến6,60 → 7,00
- 30/09/202613 tháng, trực tuyến6,80 → 7,00
Hỏi nhanh
- Lãi suất tiết kiệm 12 tháng của Public Bank Việt Nam là bao nhiêu?
- 7,00%/năm (trực tuyến), ghi nhận 10/10/2026.
- Public Bank Việt Nam đổi lãi suất lần gần nhất khi nào?
- Ngày 30/09/2026, ở kỳ hạn 6 tháng: 6,10% → 6,50%.
- Gửi 100 triệu đồng 12 tháng ở Public Bank Việt Nam nhận bao nhiêu lãi?
- Ở mức 7,00%/năm: 7.000.000 đồng, trả cuối kỳ (ví dụ tính theo kỳ hạn 12/12 năm).
