NCB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân
U&Bank tổng hợp từ nguồn công khai, không phải trang chính thức của NCB.
Lãi suất tiết kiệm
% / năm
NCB công bố, ghi nhận 10/10/2026; truy cập qua taichinh.com. Lãi suất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Điều kiện | TB TMCP khác | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 tháng | 4,75 | Tại quầy10/10/2026 | 4,51 | 10/10/2026 | |
| 6 tháng | 6,10 | Tại quầy10/10/2026 | 6,10 | 10/10/2026 | |
| 9 tháng | 6,00 | Tại quầy10/10/2026 | 6,06 | 10/10/2026 | |
| 10 tháng | 6,10 | Tại quầy10/10/2026 | 6,02 | 10/10/2026 | |
| 12 tháng | 6,30 | Tại quầy10/10/2026 | 6,13 | 10/10/2026 | |
| 18 tháng | 7,00 | Tại quầy10/10/2026 | 6,22 | 10/10/2026 | |
| 24 tháng | 7,00 | Tại quầy10/10/2026 | 5,93 | 10/10/2026 | |
| 36 tháng | 6,70 | Tại quầy10/10/2026 | 6,11 | 10/10/2026 |
Cao hơn trung bình nhóm TMCP khác 0,21 điểm phần trăm.
Hỏi nhanh
- Lãi suất tiết kiệm 12 tháng của NCB là bao nhiêu?
- 6,30%/năm (tại quầy), ghi nhận 10/10/2026.
- Gửi 100 triệu đồng 12 tháng ở NCB nhận bao nhiêu lãi?
- Ở mức 6,30%/năm: 6.300.000 đồng, trả cuối kỳ (ví dụ tính theo kỳ hạn 12/12 năm).

