MSB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam
U&Bank tổng hợp từ nguồn công khai, không phải trang chính thức của MSB.
Lãi suất tiết kiệm
% / năm
MSB công bố, ghi nhận 10/10/2026; truy cập qua taichinh.com. Lãi suất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Điều kiện | TB TMCP lớn | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,50 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 4,24 | 10/10/2026 |
| 2 tháng | 4,50 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 3,86 | 10/10/2026 |
| 3 tháng | 4,50 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 4,34 | 10/10/2026 |
| 4 tháng | 4,50 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 4,23 | 10/10/2026 |
| 5 tháng | 4,50 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 4,26 | 10/10/2026 |
| 6 tháng | 6,10 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 5,68 | 10/10/2026 |
| 7 tháng | 6,10 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 5,29 | 10/10/2026 |
| 8 tháng | 6,10 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 5,30 | 10/10/2026 |
| 9 tháng | 6,10 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 5,43 | 10/10/2026 |
| 10 tháng | 6,10 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 5,35 | 10/10/2026 |
| 11 tháng | 6,10 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 5,36 | 10/10/2026 |
| 12 tháng | 6,50 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 5,96 | 10/10/2026 |
| 13 tháng | 6,30 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 5,82 | 10/10/2026 |
| 15 tháng | 6,30 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 5,74 | 10/10/2026 |
| 18 tháng | 6,30 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 5,92 | 10/10/2026 |
| 24 tháng | 6,30 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 6,21 | 10/10/2026 |
| 36 tháng | 5,80 | Mọi kênhSản phẩm: Hop dong tien gui10/10/2026 | Sản phẩm: Hop dong tien gui | 6,08 | 10/10/2026 |
Cao hơn trung bình nhóm TMCP lớn 0,61 điểm phần trăm.
Hỏi nhanh
- Lãi suất tiết kiệm 12 tháng của MSB là bao nhiêu?
- 6,50%/năm (mọi kênh), ghi nhận 10/10/2026.
- Gửi 100 triệu đồng 12 tháng ở MSB nhận bao nhiêu lãi?
- Ở mức 6,50%/năm: 6.500.000 đồng, trả cuối kỳ (ví dụ tính theo kỳ hạn 12/12 năm).

