KienlongBank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
U&Bank tổng hợp từ nguồn công khai, không phải trang chính thức của KienlongBank.
Lãi suất tiết kiệm
% / năm
KienlongBank công bố, ghi nhận 10/10/2026; truy cập qua taichinh.com. Lãi suất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Điều kiện | TB TMCP khác | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,20 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 4,57 | 10/10/2026 |
| 2 tháng | 4,20 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 4,42 | 10/10/2026 |
| 3 tháng | 4,20 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 4,51 | 10/10/2026 |
| 4 tháng | 4,20 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 4,36 | 10/10/2026 |
| 5 tháng | 4,20 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 4,46 | 10/10/2026 |
| 6 tháng | 5,50 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 6,10 | 10/10/2026 |
| 7 tháng | 5,20 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 6,02 | 10/10/2026 |
| 8 tháng | 5,20 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 6,05 | 10/10/2026 |
| 9 tháng | 5,20 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 6,06 | 10/10/2026 |
| 10 tháng | 5,40 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 6,02 | 10/10/2026 |
| 11 tháng | 5,40 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 6,02 | 10/10/2026 |
| 12 tháng | 5,50 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 6,13 | 10/10/2026 |
| 13 tháng | 5,35 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 6,03 | 10/10/2026 |
| 15 tháng | 5,35 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 6,07 | 10/10/2026 |
| 17 tháng | 5,15 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | – | 10/10/2026 |
| 18 tháng | 5,15 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 6,22 | 10/10/2026 |
| 24 tháng | 5,15 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 5,93 | 10/10/2026 |
| 36 tháng | 5,15 | Tại quầySản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm)10/10/2026 | Sản phẩm: Khách hàng cá nhân (%/năm) | 6,11 | 10/10/2026 |
Thấp hơn trung bình nhóm TMCP khác 0,79 điểm phần trăm.
Hỏi nhanh
- Lãi suất tiết kiệm 12 tháng của KienlongBank là bao nhiêu?
- 5,50%/năm (tại quầy), ghi nhận 10/10/2026.
- Gửi 100 triệu đồng 12 tháng ở KienlongBank nhận bao nhiêu lãi?
- Ở mức 5,50%/năm: 5.500.000 đồng, trả cuối kỳ (ví dụ tính theo kỳ hạn 12/12 năm).
