ACB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
U&Bank tổng hợp từ nguồn công khai, không phải trang chính thức của ACB.
Lãi suất tiết kiệm
% / năm
ACB công bố, ghi nhận 01/10/2026; truy cập qua taichinh.com. Lãi suất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Điều kiện | TB TMCP lớn | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,20 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Phúc An Lộc01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Phúc An Lộc | 4,24 | 01/10/2026 |
| 2 tháng | 4,20 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống | 3,86 | 01/10/2026 |
| 3 tháng | 4,60 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Phúc An Lộc01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Phúc An Lộc | 4,34 | 01/10/2026 |
| 4 tháng | 4,60 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống | 4,23 | 01/10/2026 |
| 5 tháng | 4,75 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống | 4,26 | 01/10/2026 |
| 6 tháng | 4,70 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Phúc An Lộc01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Phúc An Lộc | 5,68 | 01/10/2026 |
| 9 tháng | 4,70 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống | 5,43 | 01/10/2026 |
| 12 tháng | 5,50 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Phúc An Lộc01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Phúc An Lộc | 5,96 | 01/10/2026 |
| 13 tháng | 5,40 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống | 5,82 | 01/10/2026 |
| 15 tháng | 5,40 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tiết kiệm truyền thống | 5,74 | 01/10/2026 |
| 18 tháng | 5,60 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Phúc An Lộc01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Phúc An Lộc | 5,92 | 01/10/2026 |
| 24 tháng | 5,40 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tích lũy Tương lai01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tích lũy Tương lai | 6,21 | 01/10/2026 |
| 36 tháng | 5,40 | Tại quầyLãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tích lũy Tương lai01/10/2026 | Lãi cuối kỳ · Sản phẩm: Tích lũy Tương lai | 6,08 | 01/10/2026 |
Thấp hơn trung bình nhóm TMCP lớn 0,53 điểm phần trăm.
Hỏi nhanh
- Lãi suất tiết kiệm 12 tháng của ACB là bao nhiêu?
- 5,50%/năm (tại quầy), ghi nhận 01/10/2026.
- Gửi 100 triệu đồng 12 tháng ở ACB nhận bao nhiêu lãi?
- Ở mức 5,50%/năm: 5.500.000 đồng, trả cuối kỳ (ví dụ tính theo kỳ hạn 12/12 năm).

