Cái này lập bảng ra cho dễ nhìn.
Bước 1: Tìm lợi nhuận sau thuế.
+ EAT = ( DT - giảm trừ - Chi phí - KH )* (1 - thuế 25%)
Bước 2: OCF
+ OCF = EAT + KH
Bước 3: Có dòng tiền OCF các năm => tính NPV,IRR,PI, thời gian hoàn vốn.
VD về dự án A:
Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
VDT | -700 | | | | | |
DT (1) | | 300 | 385 | 595 | 595 | 595 |
Các KGT (2) | | 30 | 35 | 45 | 45 | 45 |
Chi phí (3) | | 120 | 150 | 300 | 300 | 300 |
Khấu hao (4) | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
EBIT (=1-2-3-4) | | 10 | 60 | 110 | 110 | 110 |
Thuế (= EBIT*25%) | | 2.5 | 15 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
EAT (=EBIT-thuế) | | 7.5 | 45 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
OCF (= EAT+KH) | -700 | 147.5 | 185 | 222.5 | 222.5 | 222.5 |
[TBODY]
[/TBODY]
Từ đó tính NPV, IRR, PI, thời gian hoàn vốn ( có chiết khấu hoặc không chiết khấu)