Tra mã ngân hàng: SWIFT, BIN, mã VietQR và tổng đài
Cần bật JavaScript để lọc và sao chép.
49 ngân hàng
| Ngân hàng | SWIFT/BIC | BIN | Mã VietQR | |
|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | Chưa có dữ liệu | |||
| BIDV | Chưa có dữ liệu | |||
| VietinBank | Chưa có dữ liệu | |||
| Agribank | Chưa có dữ liệu | |||
| MB | Chưa có dữ liệu | |||
| Techcombank | Chưa có dữ liệu | |||
| VPBank | Chưa có dữ liệu | |||
| ACB | Chưa có dữ liệu | |||
| Sacombank | Chưa có dữ liệu | |||
| HDBank | Chưa có dữ liệu | |||
| TPBank | Chưa có dữ liệu | |||
| VIB | Chưa có dữ liệu | |||
| ABBANK | Chưa có dữ liệu | |||
| BAC A BANK | Chưa có dữ liệu | |||
| BAOVIET Bank | Chưa có dữ liệu | |||
| BVBank | Chưa có dữ liệu | |||
| CIMB Việt Nam | Chưa có dữ liệu | |||
| Co-opBank | Chưa có dữ liệu | |||
| Eximbank | Chưa có dữ liệu | |||
| GPBank | Chưa có dữ liệu | |||
| Hong Leong Việt Nam | Chưa có dữ liệu | |||
| HSBC Việt Nam | Chưa có dữ liệu | |||
| Indovina Bank | Chưa có dữ liệu | |||
| KienlongBank | Chưa có dữ liệu | |||
| LPBank | Chưa có dữ liệu | |||
| MBV | Chưa có dữ liệu | |||
| Mizuho | Chưa có dữ liệu | |||
| MSB | Chưa có dữ liệu | |||
| MUFG | Chưa có dữ liệu | |||
| Nam A Bank | Chưa có dữ liệu | |||
| NCB | Chưa có dữ liệu | |||
| Ngân hàng Chính sách xã hội | Chưa có dữ liệu | |||
| Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) | Chưa có dữ liệu | |||
| OCB | Chưa có dữ liệu | |||
| PGBank | Chưa có dữ liệu | |||
| Public Bank Việt Nam | Chưa có dữ liệu | |||
| PVcomBank | Chưa có dữ liệu | |||
| Saigonbank | Chưa có dữ liệu | |||
| SeABank | Chưa có dữ liệu | |||
| SHB | Chưa có dữ liệu | |||
| Shinhan Bank Việt Nam | Chưa có dữ liệu | |||
| SMBC | Chưa có dữ liệu | |||
| Standard Chartered Việt Nam | Chưa có dữ liệu | |||
| UOB Việt Nam | Chưa có dữ liệu | |||
| VietABank | Chưa có dữ liệu | |||
| Vietbank | Chưa có dữ liệu | |||
| Vikki Bank | Chưa có dữ liệu | |||
| VRB | Chưa có dữ liệu | |||
| Woori Bank Việt Nam | Chưa có dữ liệu | |||
Không có ngân hàng khớp.
Cách đọc mã SWIFT
- AAAANgân hàng
- VNQuốc gia
- BBĐịa điểm
- CCCChi nhánhnếu có
SWIFT/BIC là gì?
Mã định danh của một tổ chức, thường là tổ chức tài chính, dùng khi chuyển tiền giữa các ngân hàng, nhất là chuyển tiền quốc tế. Gồm 8 hoặc 11 ký tự theo chuẩn ISO 9362.
Mã SWIFT đọc thế nào?
Bốn chữ đầu là mã ngân hàng. Hai chữ tiếp theo là mã quốc gia, VN là Việt Nam. Hai ký tự tiếp theo là địa điểm. Ba ký tự cuối là chi nhánh, có thể không có.
Mã 8 ký tự và mã 11 ký tự khác nhau thế nào?
Mã 8 ký tự có thể hiểu là chỉ trụ sở chính. Mã 11 ký tự thêm ba ký tự chi nhánh; XXX là ba ký tự của trụ sở chính.
Mã BIN là gì?
Dãy 6 chữ số chỉ một ngân hàng trong danh sách ngân hàng của VietQR.
Khác nhau giữa mã BIN, mã VietQR và mã SWIFT?
Mã BIN là dãy 6 chữ số. Mã VietQR là tên mã của ngân hàng trong danh sách VietQR. Mã SWIFT/BIC dùng khi chuyển tiền giữa các ngân hàng, nhất là chuyển tiền quốc tế.
