Mình ra NPV = 16909 .... nhưng mình băn khoăn ở chỗ vốn lưu động, mình cho vlđ vào cp từ năm 1 đến năm 10 xong năm 10 thu hồi vlđ là 74000.
NPV năm 1 = ( 30000-(12800+7000+6000))*(1-22%) + 5800*22% = 4552
NPV năm 2 = ( 30000-(12000+7000+6000))*(1-22%) + 5800*22% = 5176
NPV năm 3,4,5 = ( 34000-(13600+7000+6800))*(1-22%) + 5800*22% = 6424
NPV năm 6 = ( 42000-(16800+7000+8400))*(1-22%) + 5800*22% = 8920
NPV năm 7,8,9 = ( 42000-(16800+7000+8400))*(1-22%) + 800*22% = 7820
NPV năm 10 = ( 42000-(16800+7000+8400))*(1-22%) + 800*22% +74000 + 3900 = 85720
=> NPV = chiết khấu của mấy cái npv trên theo r = 14% rồi trừ 38000 = 16909 >0
=> chấp nhận dự án