Anth
Adm
- Vị trí tuyển dụng
- Vị trí tại Hội sở
Tổng hợp tuyển dụng ngành Ngân hàng dành cho dân Công nghệ thông tin, Bảo hiểm năm 2021
Công nghệ thông tin hay còn gọi là IT, là một ngành khá hot hiện nay khi thế giới đang trở nên "phẳng hơn" và sự bùng nổ về công nghệ kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, ở trong lĩnh vực này, lại có rất nhiều ngành nghề khác nhau cùng với các cơ hội làm việc khác nhau.
Tương tự ngành Bảo hiểm là một trong những ngành rất phát triển ở nước ta cùng với ngành Tài chính - ngân hàng, và ngày càng tăng nhanh về số lượng cũng như chất lượng các dịch vụ. Ngành Bảo hiểm ra đời giúp con người giải quyết được những rủi ro không nên có, tạo nên đông lực kích thích sự phát triển của những lĩnh vực kinh tế xã hội khác.
Chính vì sự đa nghiệm trong ứng dụng của ngành, nhu cầu tuyển dụng công nghệ thông tin tại ngân hàng ngày càng cao? Nhưng để ứng tuyển thành công điều cần làm là nắm bắt yêu cầu công việc mình sắp làm và những đòi hỏi từ phía nhà tuyển dụng (Ngân hàng) dành cho vị trí này cùng U&Bank.
1. Vị trí Công nghệ Thông tin
Tương tự ngành Bảo hiểm là một trong những ngành rất phát triển ở nước ta cùng với ngành Tài chính - ngân hàng, và ngày càng tăng nhanh về số lượng cũng như chất lượng các dịch vụ. Ngành Bảo hiểm ra đời giúp con người giải quyết được những rủi ro không nên có, tạo nên đông lực kích thích sự phát triển của những lĩnh vực kinh tế xã hội khác.
Chính vì sự đa nghiệm trong ứng dụng của ngành, nhu cầu tuyển dụng công nghệ thông tin tại ngân hàng ngày càng cao? Nhưng để ứng tuyển thành công điều cần làm là nắm bắt yêu cầu công việc mình sắp làm và những đòi hỏi từ phía nhà tuyển dụng (Ngân hàng) dành cho vị trí này cùng U&Bank.
1. Vị trí Công nghệ Thông tin
STT | Vị trí tuyển dụng | Nơi làm việc | Ngân hàng | Hạn nộp | Chi tiết | Chỉ tiêu |
1 | Chuyên viên phát triển Mobile | Hà Nội | SHB | 10/01/2022 | Tại đây | |
2 | Chuyên viên phát triển BackEnd - Trung tâm Phát triển | Hà Nội | SHB | 10/01/2022 | Tại đây | |
3 | Chuyên viên phát triển FrontEnd | Hà Nội | SHB | 10/01/2022 | Tại đây | |
4 | Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (Oracle DBA) | Hà Nội | LienVietPostBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
5 | Chuyên viên Phát triển Ứng dụng ( Lập trình viên Java, .NET) | Hà Nội | LienVietPostBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
6 | Chuyên viên - Trung tâm Ngân hàng số (Công nghệ) | Hà Nội | BIDV | 31/12/2021 | Tại đây | |
7 | Lập trình viên iOS (Swift, Objective-C) | Hà Nội | LienVietPostBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
8 | Lập trình viên Android | Hà Nội | LienVietPostBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
9 | Lập trình viên Java | Hà Nội | LienVietPostBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
10 | Developer - Core Banking | Hồ Chí Minh | Eximbank | 31/12/2021 | Tại đây | |
11 | Chuyên viên phân tích nghiệp vụ | Hà Nội | BaoVietBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
12 | Chuyên viên Phát triển Core Banking | Hà Nội | MBBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
13 | Chuyên viên Quản lý máy chủ | Hà Nội | MBBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
14 | Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) | Hà Nội | MBBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
15 | Chuyên viên Quản trị ứng dụng (AM) | Hà Nội | MBBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
16 | Chuyên viên Hỗ trợ ứng dụng | Hà Nội | MBBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
17 | Chuyên viên Cải tiến và Giám sát dịch vụ | Hà Nội | MBBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
18 | Lập trình viên - Software Developer | Hà Nội | MBBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
19 | Junior/Senior Data Scientist | Hà Nội | MBBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
20 | Kỹ sư phát triển tích hợp (BackEnd Engineer/FullStack Engineer/Microservice) | Hà Nội | MBBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
21 | Devops Engineer | Hà Nội | MBBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
22 | Lập trình viên .Net, Java | Hà Nội | BaoVietBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
23 | Chuyên viên phân tích nghiệp vụ | Hà Nội | BaoVietBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
24 | CV/ CVCC Phân Tích Dữ Liệu Số (Senior Digital Data Analyst) | Hồ Chí Minh | OCB | 30/12/2021 | Tại đây | |
25 | Chuyên viên chính Kiểm thử phần mềm | Hà Nội | TPBank | 26/12/2021 | Tại đây | 2 |
26 | Lập trình viên Java (AngularJS, JavaScript, Java) | Hà Nội | TPBank | 26/12/2021 | Tại đây | 5 |
27 | Chuyên viên chính/cao cấp phân tích nghiệp vụ | Hà Nội | TPBank | 26/12/2021 | Tại đây | 5 |
28 | Chuyên viên chính/cao cấp Ứng dụng Core & Thẻ | Hà Nội | TPBank | 26/12/2021 | Tại đây | 5 |
29 | Chuyên viên/Chuyên viên chính Xử lý dữ liệu | Hà Nội | TPBank | 26/12/2021 | Tại đây | 5 |
30 | Trưởng nhóm/Chuyên viên cao cấp Xử lý dữ liệu | Hà Nội | TPBank | 26/12/2021 | Tại đây | 2 |
31 | Chuyên viên/Chuyên viên chính Xử lý dữ liệu | Hà Nội | TPBank | 26/12/2021 | Tại đây | 5 |
32 | Chuyên viên chính/cao cấp Ứng dụng Core & Thẻ | Hà Nội | TPBank | 26/12/2021 | Tại đây | 5 |
33 | Chuyên viên chính/cao cấp phân tích nghiệp vụ | Hà Nội | TPBank | 26/12/2021 | Tại đây | 5 |
34 | Lập trình viên Java (AngularJS, JavaScript, Java) | Hà Nội | TPBank | 26/12/2021 | Tại đây | 5 |
35 | Chuyên viên chính Kiểm thử phần mềm | Hà Nội | TPBank | 26/12/2021 | Tại đây | 5 |
36 | Data Engineer | Hồ Chí Minh | SCB | 24/12/2021 | Tại đây | |
Updating... |
2. Vị trí Bảo hiểm
STT | Vị trí tuyển dụng | Nơi làm việc | Ngân hàng | Hạn nộp | Chi tiết | Chỉ tiêu |
1 | Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo Hiểm | Vĩnh Long | LienVietPostBank | 31/01/2022 | Tại đây | |
2 | Chuyên viên Bảo hiểm | Hồ Chí Minh (Bình Tân) | LienVietPostBank | 15/01/2022 | Tại đây | |
3 | Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm | Hồ Chí Minh | HDBank | 31/12/2021 | Tại đây | |
4 | Chuyên gia bảo hiểm | Hà Nội | Techcombank | 23/12/2021 | Tại đây | |
5 | Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Bảo hiểm | Kiên Giang, Bạc Liêu | LienVietPostBank | 22/12/2021 | Tại đây | |
Updating... |






























Để chuẩn bị cho các kế hoạch tuyển dụng, MasterMOS – thành viên của UBGroup chính thức triển khai các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng xử lý số liệu, làm báo cáo với Excel, VBA và SQL cho các bạn. Giúp bạn hệ thống kiến thức chi tiết, đầy đủ, và phong phú, giúp bạn biết mọi “ngóc ngách” của Excel. Sau khi học xong, bạn sẽ làm được mọi việc với Excel, giúp bạn tự tin và tỏa sáng trong công việc.
Đặc tính Nổi bật của các khóa học:
- Hệ thống kiến thức bài bản, giáo trình được xây dựng từ kinh nghiệm thực tếcủa Giảng viên.
- Các ví dụ minh họa của khóa học trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính gần gũi, dễ hiểu, học xong ứng dụng vào công việc được ngay.
- Giảng viên chuyên môn cao với 10 năm kinh nghiệm, khóa học đã được triển khai tại các ngân hàng lớn ở Việt Nam.
- Hình thức học tập đa dạng: OFFLINE và ONLINE, học viên được Giảng viên tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm có liên quan.
Chi tiết các khóa học như sau:
1. Ứng dụng Excel từ cơ bản tới nâng cao trong ngân hàng, tài chính. TÌM HIỂU & ĐĂNG KÝ
2. Ứng dụng VBA tự động hóa Excel qua 100 ví dụ thực tế ngành ngân hàng . TÌM HIỂU & ĐĂNG KÝ
3. Ứng dụng SQL xử lý, phân tích dữ liệu lớn, làm báo cáo tự động trong ngân hàng và tài chính. TÌM HIỂU & ĐĂNG KÝ
MasterMOS cam kết học viên sẽ thành thạo các kiến thức về Excel, VBA, SQL sau khi tham dự khóa học.
Thành viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp ☎ Hotline: 086.680.2624.
BQT
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: