DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRONG NƯỚC
Đơn vị: Tỷ đồng
STT | TÊN NGÂN HÀNG | ĐỊA CHỈ | SỐ GIẤY PHÉP | VỐN ĐIỀU LỆ |
1 | Công thương Việt Nam | 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | *142/GP-NHNN ngày 03/7/2009 | 48,057 1 |
2 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Tháp BIDV 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 | 40,220.2 |
3 | Ngoại Thương Việt Nam | 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 286/QĐ-NH5 ngày 21/9/1996 | 37,088.8 |
4 | Á Châu | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0032/NHGP ngày 24/4/1993 ( cấp đổi số 91/GP-NHNN ngày 19/9/2018) | 27.019,5 2 |
5 | An Bình (ABB) | Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | 120/GP-NHNN ngày 12/12/2018 | 5,713.1 |
6 | Bảo Việt (Baoviet bank) | Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 328/GP-NHNN ngày 11/12/2018 | 3,150.0 |
7 | Bản Việt | Toà Nhà HM TOWN, số 412 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0025/ NHGP ngày 22/8/1992 | 3,171.0 |
8 | Bắc Á (BAC A Commercial Joint Stock Bank - Bac A Bank) | 117 Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An | 0052/NHGP ngày 01/9/1994 | 7,0865 |
9 | Bưu điện Liên Việt | Tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. | *91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 | 12.035,90 |
10 | Đại Chúng Việt Nam | Số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 279/GP-NHNN ngày 16/9/2013 | 9,000.0 |
11 | Đông Á | 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh | 0009/NHGP ngày 27/3/1992 | 5,000.0 |
12 | Đông Nam Á | 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | *0051/NHGP ngày 25/3/1994 | 13.424,88 3 |
13 | Hàng Hải | Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội | 0001/NHGP ngày 08/6/1991 | 11,750.0 |
14 | Kiên Long | 40-42-44 Phạm Hồng Thái, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. | 0056/NH-GP ngày 18/9/1995 | 3,237.0 |
15 | Kỹ Thương (Viet Nam Technological and Commercial Joint Stock Bank - TECHCOMBANK) | 191 Bà Triệu, quậnHai Bà Trưng, Hà Nội | *0040/NHGP ngày 06/8/1993 | 35,049.1 |
16 | Nam Á (Nam A Commercial Joint Stock Bank - NAM A BANK) | 201-203 Cách mạng tháng 8, phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0026/NHGP ngày 22/8/1992 | 4,564.5 |
17 | Phương Đông | 41, 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | *0061/ NHGP ngày 13/4/1996 | 10.959,06 |
18 | Quân Đội | 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | *100/NH-GP ngày 17/10/2018 | 27,987.6 |
19 | Quốc Tế | Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, quận 1, TP Hồ Chí Minh | *95/GP-NHNN ngày 28/9/2018 | 15.531,4 4 |
20 | Quốc dân (Đổi tên từ Ngân hàng Nam Việt) | 28C-28D Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0057/NHGP ngày 18/9/1995 | 4,101.6 |
21 | Sài Gòn | 19,21,23,25 Nguyễn Huệ Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố HCM | 238/GP-NHNN ngày 26/12/2011 (cấp đổi 29/GP-NHNN ngày 4/3/2020) | 15,231.7 |
22 | Sài Gòn Công Thương | Số 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 0034/NHGP ngày 04/5/1993 | 3,080.0 |
23 | Sài Gòn – Hà Nội | 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | *115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 | 19,260.48 |
24 | Sài Gòn Thương Tín | 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | *0006/NHGP ngày 05/12/1991 | 18,852.2 |
25 | Tiên Phong | Số 57 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | *123/GP-NHNN ngày 05/5/2008 | 10,716.7 |
26 | Việt Á | Tầng 4 và 5, Tòa nhà nhà Samsora Premier, số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. | *55/GP-NHNN ngày 31/5/2019 | 4,449 |
27 | Việt Nam Thịnh Vượng | 89 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội | 0042/NHGP ngày 12/8/1993 ( cấp đổi số 94/GP-NHNN ngày 28/9/2018) | 25,299.7 |
28 | Việt Nam Thương Tín | 47 Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng | 2399/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 | 4.776,8 6 |
29 | Xăng dầu Petrolimex | Tầng 16, 23, 24 tòa nhà MIPEC số 229 Phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội | 0045/NHGP ngày 13/11/1993 | 3,000.0 |
30 | Xuất Nhập Khẩu | Tầng 8 Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 0011/NHGP ngày 06/4/1992 | 12,355.2 |
31 | Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Mịnh | 00019/NH-GP ngày 6/6/1992 (cấp đổi: 0026/NH-GP ngày 12/02/2020) | 16,088.48 |
Liên kết trong bảng: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1 Ngày 20/8/2021 NHNN có Quyết định số 1340/QĐ-NHNN thay đổi vốn điều lệ lên 48,057 tỷ đồng
2 Ngày 8/7/2021 NHNN có Quyết định số 1180/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động thay đổi vốn điều lệ lên 27.019,5 tỷ đồng
3 Ngày 17/9/2021 NHNN có Quyết định số 1489/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thay đổi vốn điều lệ lên 13.424,88 tỷ đồng
4 Ngày 6/8/2021 NHNN có Quyết định số 1313/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thay đổi vốn điều lệ lên 15.531,4 tỷ đồng
5 Ngày 2/8/2021 NHNN có QĐ số 1293/QĐ-NHNN về việc sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính.
6 Ngày 20/9/2021 NHNN có Quyết định số 1495/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thay đổi vốn điều lệ lên 4.776,8 tỷ đồng

Đăng nhập để trả lời.
Đăng nhậpĐăng ký