đã ai giải bài 6 chưa ạ?
Bai 6 dễ nhưng làm sao đủ thời gian làm bài và dang phân vân NH thu nợ từ khi nào: cuối năm 1 hay cuoi1 năm 2
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đã ai giải bài 6 chưa ạ?
Dễ màđọc xong cái đề là cảm thấy bế tắc r(
Bạn ơi, đến hạn ngta tính lãi theo lãi suất kỳ hạn, 3 tháng thì là 5,4/12*3 chứ không tính theo ngày đâu, tính lãi không kỳ hạn thì mới tính theo ngàyủa cho mình hỏi mình tính thế này đúng không nhé. do mình ra là tiền lãi là 2.801.517 với os tiền gửi ban đầu là 100tr
+ ngày 20/04 - 20/07 là 91 ngày, TL= 100.000.000*91*5.4%/360= 1.365.000
+ ngày 20/7 -20/10 là 92 ngày, TL= (100.000.000+ 1.365.000)*92*5.4%/360= 1.398.837
+ ngày 20/10-31/10 là 11 ngày, TL =( 100.000.000+ 1.365.000+ 1.398.837)*11*1.2%/360= 37.680
Tiền lãi KH nhận là: 2.801.517
Anh giải bài giúp em và các bạn nha anhBai 6 dễ nhưng làm sao đủ thời gian làm bài và dang phân vân NH thu nợ từ khi nào: cuối năm 1 hay cuoi1 năm 2
trường hợp ngân hàng chạy lãi cuối ngày tính theo ngày hết nha b, hầu như các ngân hàng bh đều chạy lãi cuối ngày. còn nếu b hạch toán theo tháng thì phải làm theo tháng hết, k dc kiểu 3 tháng tính theo tháng r mấy ngày lẻ kia lại tính theo ngày đâu nhéBạn ơi, đến hạn ngta tính lãi theo lãi suất kỳ hạn, 3 tháng thì là 5,4/12*3 chứ không tính theo ngày đâu, tính lãi không kỳ hạn thì mới tính theo ngày
Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | |
TSCĐ LÀ DD | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
TSCĐ LÀ MMTB | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 |
Nang suat (sp) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Công sat | 70.00% | 80.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% |
So luong sp | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 |
Giá ban | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Doanh thu | 14,000,000,000 | 16,000,000,000 | 18,000,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 |
Chi phí sx 50% DT | 7,000,000,000 | 8,000,000,000 | 9,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
Von CSH | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 |
Von vay NH | 6,000,000,000 | 4,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
Ke hoach tra no | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
chi Lai vay | 720,000,000 | 480,000,000 | 240,000,000 | ||
KH khau hao | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
Giá trị hao mòn | 3,000,000,000 | 6,000,000,000 | 9,000,000,000 | 12,000,000,000 | 15,000,000,000 |
Tong thu | 14,000,000,000 | 16,000,000,000 | 18,000,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 |
Tong chi | 10,000,000,000 | 11,720,000,000 | 12,480,000,000 | 13,240,000,000 | 13,000,000,000 |
P truoc thue | 4,000,000,000 | 4,280,000,000 | 5,520,000,000 | 6,760,000,000 | 7,000,000,000 |
thue tndn | 1,120,000,000 | 1,198,400,000 | 1,545,600,000 | 1,892,800,000 | 1,960,000,000 |
P sau thue | 2,880,000,000 | 3,081,600,000 | 3,974,400,000 | 4,867,200,000 | 5,040,000,000 |
trường hợp ngân hàng chạy lãi cuối ngày tính theo ngày hết nha b, hầu như các ngân hàng bh đều chạy lãi cuối ngày. còn nếu b hạch toán theo tháng thì phải làm theo tháng hết, k dc kiểu 3 tháng tính theo tháng r mấy ngày lẻ kia lại tính theo ngày đâu nhé
Mình có học việc ở ngân hàng, thấy lục hạch toán, may tính cũng tính tròn tháng thế bạn ạ, tớ tính theo cách đấy đc 2.755.888đ tiền lãiMình cũng tính như bạn, do kỳ hạn 3 th tròn tháng nên mình tính theo tháng: gốc * ls*3/12 luôn, ko kỳ hạn mới tính theo ngày nên mới lệch . Ko bít tính ntn chính xác hơn nhỉ?
Ôi cái bảng của bác TO, ĐẸP quá nhưng em xin phép bình loạn một tí :Bài 6 này phân vân không biet NH thu nợ từ khi nào, có khi phải giả định từ năm 2 và doanh thu năm thú 5 không nói; mình cho bằng năm 4. Riêng TSCĐ là đất đai theo quy đinh là không khấu hao