Bạn đang muốn tìm hiểu về chứng khoán nhưng đang lúng túng vì nó sử dụng quá nhiều thuật ngữ tiếng Anh mà bạn không biết. Đừng lo, vì đã có chúng tôi đây. Hôm nay hãy cùng điểm qua những từ vựng tiếng anh chuyên ngành chứng khoán nhé.
Từ vựng thị trường chứng khoán
1, TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH CHỨNG KHOÁN
Từ vựng | Nghĩa tiếng Việt |
Index (n) | Chỉ số, chỉ tiêu |
Prospectus (n) | Bản cáo bạch |
Equity carve out | Bán cổ phần khơi mào |
Bailing out | Bán tháo |
Financial statement (n) | Báo cáo tài chính |
Underwrite (v) | Bảo lãnh |
Bear trap (n) | Bẫy giảm giá |
Bull trap (n) | Bẫy tăng giá |
Margin of safety (n) | Biên an toàn |
Clearing (v) | Bù trừ chứng khoán và tiền |
Short Term Investments (n) | Các khoản đầu tư ngắn hạn |
Mortgage stock (n) | Cầm cố chứng khoán |
Opening gap | Chênh giá mở cửa thị trường |
Cost of living Index (n) | Chỉ số giá sinh hoạt |
Dow jones Index (n) | Chỉ số Đao Giôn |
Price and wages Index (n) | Chỉ số giá và lượng |
Production Index (n) | Chỉ số sản xuất |
Retail Price Index (n) | Chỉ số giá bán lẻ |
Unweighted Index (n) | Chỉ số bất quân bình |
Volume Index of exports (n) | Chỉ số khối lượng hàng xuất khẩu |
Weighted Index (n) | Chỉ số quân bình |
Whole sale Price Index (n) | Chỉ số giá bán buôn (bán sỉ) |
Commodity Price Index (n) | Chỉ số vật giá |
Stock(n) | Cổ phiếu, vốn |
Stock (v) | Tích trữ |
Stock in hand Stock in trade Stock on hand (n) | Hàng có sẵn, hàng tồn kho |
Capital Stock (n) | Vốn phát hàng = Vốn cổ phần |
General Stock (n) | Cổ phiếu thông thường |
Gilt – edged Stock (n) | Cổ phiếu loại 1 |
Government Stock (n) | Chứng khoán nhà nước, công trái |
Listed Stock (n) | Cổ phiếu yết bảng (Mỹ) |
Preference Stock (n) | Cổ phiếu ưu tiên |
Unlisted Stock (n) | Cổ phiếu không yết bảng |
Unquoted Stock (n) | Cổ phiếu không yết giá |
Stock – account Stock – book (n) | Sổ nhập và xuất hàng |
Stockbroker (n) | Người môi giới chứng khoán, người mua bán cổ phần chứng khoán |
Common Stock (n) | (Mỹ) Cổ phần thường |
Bank Stock (n) | Vốn của ngân hàng |
Full paid Stock (n) | Cổ phần nộp đủ tiền |
Purchase and sale of Stock (n) | Sự mua bán chứng khoán |
Stock borrowed (n) | Chứng khoán được gia hạn thanh toán |
Stock carried (n) | Chứng khoán được gia hạn thanh toán |
Stock broking (n) | Người môi giới chứng khoán |
Stock certificate (n) | Giấy chứng nhận có cổ phần |
Stock exchange (n) | Sở giao dịch chứng khoán |
Stock operator (n) | Người buôn chứng khoán |
Stock circles (n) | Giới giao dịch chứng khoán |
Stock tip (n) | Sự mách nước riêng cho việc giao dịch chứng khoán |
Stockholder (n) | Người giữ chứng khoán |
Stockist (n) | Người tích trữ hàng |
Stockjobber (n) | Người đầu cơ chứng khoán |
Stockjobbery (n) | Sự đầu cơ chứng khoán |
Stockjobbing (n) | Sự đầu cơ chứng khoán |
Stocklist (n) | Bảng giá chứng khoán |
Stockman | Người coi kho |
Stock market (n) | Thị trường chứng khoán |
Stockpile (v) | Kho dự trữ, dự trữ |
Stockroom (n) | Buồng kho |
Stocktaking (n) | Sổ kiểm kê hàng, sự kiểm kê hàng |
Annual Stocktaking (n) | Sự kiểm kê hàng năm |
Stock turnover (n) | Sự luân chuyển hàng |
To have in Stock (v) | Có sẵn (hàng hóa) |
To lay in Stock (v) | Đưa vào dự trữ |
To take Stock in… (v) | Mua cổ phần của công ty… |
To take Stock of… (v) | Kiểm kê hàng trong kho… |
To Stock up (v) | Mua tích trữ |
Securities (n) | Chứng khoán |
Security (n) | Chứng khoán |
Bearer Securities (n) | Chứng khoán vô danh |
Foreign Securities (n) | Chứng khoán nước ngoài |
Gilt – edged Securities (n) | Chứng khoán viền vàng, chứng khoán loại 1 |
Government Securities (n) | Trái khoán nhà nước, công trái |
Interest bearing Securities (n) | Chứng khoán sinh lãi |
Listed Securities (n) | Chứng khoán yết bảng |
Marketable Securities (n) | Chứng khoán lưu thông |
Public Securities (n) | Chứng khoán nhà nước |
Unlisted Securities (n) | Chứng khoán không yết bảng |
Unquoted securites (n) | Chứng khoán không yết giá |
Security of Bearer (n) | Chứng khoán không tên, chứng khoán vô danh |
exchange of Securities (n) | Sự trao đổi chứng khoán |
Fixed – yield Securities (n) | Chứng khoán có lợi tức cố định |
Investment Securities (n) | Chứng khoán đầu tư |
Negotiable Securities (n) | Chứng khoán có thể chuyển nhượng được |
Pledging of Securities (n) | Sự thế chấp chứng khoán |
Quoted Securities (n) | Chứng khoán được định giá |
Realizable Securities (n) | Chứng khoán có thể bán được |
Registered Securities (n) | Chứng khoán ký danh |
Securities market (n) | Thị trường chứng khoán |
Speculative securites (n) | Chứng khoán đầu cơ |
Transfer of Securities (n) | Sự chuyển nhượng chứng khoán |
Variable yield Securities (n) | Chứng khoán có lợi tức thay đổi |
To deposit Securities with… (v) | Ký thác chứng khoán ở… |
Securities for debt (n) | Sự bảo đảm một món nợ |
Securities for someone (n) | Sự bảo đảm cho ai |
To lend money without Securities (v) | Cho vay không có vật bảo đảm |
To stand Security for someone (v) | Đứng ra bảo đảm cho ai |
To give Security (v) | Nộp tiền bảo chứng |
Advance against Securities (n) | Tiền cho vay dựa vào vật thế chấp |
2, MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ CHỨNG KHOÁN
Ví dụ:
- Stock market is manipulated.
- Thị trường chứng khoán bị thao túng.
- The stock is unstable.
- Chứng khoán là không ổn định.
- Vietnam's benchmark stock index is up more than 70% since March.
- Chỉ số chứng khoán chuẩn của Việt Nam tăng hơn 70% từ tháng ba.
- Merrill Lynch is one of America's leading stockbroking firms.
- Merrill Lynch là một trong những công ty môi giới chứng khoán đứng đầu ở Mỹ.
- Her parents had met in journalism school, but one ended up a stockbroker and the other a homemaker.
- Bố mẹ cô ấy gặp nhau trong trường báo chí, nhưng cuối cùng một người làm nhà đầu tư chứng khoán và một người làm nội trợ.
Link gốc: Studytienganh.vn
Ứng viên có nhu cầu nhận thông báo việc làm ngân hàng mới nhất có thể gửi hồ sơ, thông tin vị trí và khu vực bạn muốn ứng tuyển về mail tuyendung@ubgroup.vn hoặc điền thông tin Tại đây.
Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Ngân hàng:
- Group: U&Bank – Học & làm nghề Ngân hàng & Tuyển dụng ngành Ngân hàng
- Group Dành riêng cho Luyện thi Ngân hàng Nhà nước
- Fanpage: U&Bank | UB Academy
- Forum: Cộng đồng ngành Ngân hàng
- Website: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ ngân hàng & Hành chính công