Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trong giao tiếp quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh quốc tế là một phân ngành của tiếng Anh, được sử dụng để trao đổi thông tin, thương lượng, hợp tác, và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau.
(Người A: Xin vui lòng cung cấp thêm thông tin về công ty của bạn?)
Person B: Certainly! We specialize in international trade, mainly exporting goods to various countries. We have been in business for over 10 years and have established a strong reputation.
(Người B: Tất nhiên! Chúng tôi chuyên về thương mại quốc tế, chủ yếu xuất khẩu hàng hóa đến các nước khác nhau. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực này hơn 10 năm và đã xây dựng được danh tiếng vững mạnh.)
Person A: We are interested in exploring potential business opportunities with your organization.
(Người A: Chúng tôi quan tâm đến việc khám phá cơ hội kinh doanh tiềm năng với tổ chức của bạn.)
Person B: That's great to hear! We are always open to collaboration and would be happy to discuss further details.
(Người B: Đó là tin tốt! Chúng tôi luôn sẵn lòng hợp tác và rất vui được thảo luận về các chi tiết cụ thể hơn.)
(Người A: Các điều khoản và phương thức thanh toán của công ty bạn là gì?)
Person B: Our payment terms are typically 30% upfront and 70% upon completion. We accept various payment methods, including bank transfer and credit card.
(Người B: Các điều khoản thanh toán của chúng tôi thường là 30% trước và 70% khi hoàn thành. Chúng tôi chấp nhận nhiều hình thức thanh toán, bao gồm chuyển khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.)
Person A: That works for us. Can you provide us with a price quotation for the products/services?
(Người A: Điều đó phù hợp với chúng tôi. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi báo giá về sản phẩm/dịch vụ được không?)
Person B: Absolutely! I will prepare a detailed price quotation and send it to you shortly.
(Người B: Chắc chắn! Tôi sẽ chuẩn bị một báo giá chi tiết và gửi cho bạn trong thời gian sớm nhất.)
(Người A: Chúng tôi muốn triển khai một cuộc họp để thảo luận về các chi tiết cụ thể hơn.)
Person B: That sounds like a plan! How about next Monday at 10 AM? We can meet at our office or arrange a video call if you prefer.
(Người B: Nghe có vẻ như một kế hoạch tốt! Thứ Hai tới, vào lúc 10 giờ sáng, thì sao? Chúng ta có thể gặp tại văn phòng của chúng tôi hoặc sắp xếp một cuộc gọi video nếu bạn thích.)
Person A: Monday at 10 AM works for us. Let's meet at your office.
(Người A: Thứ Hai, vào lúc 10 giờ sáng, phù hợp với chúng tôi. Chúng ta hẹn gặp tại văn phòng của bạn.)
Person B: Perfect! We look forward to meeting you and discussing the potential collaboration.
(Người B: Hoàn hảo! Chúng tôi mong đợi được gặp bạn và thảo luận về khả năng hợp tác tiềm năng.)
Bài 2: Hãy sắp xếp lại các từ sau đây theo thứ tự hợp lý để tạo thành một câu tiếng Anh có nghĩa:
Từ vựng về các hoạt động kinh tế
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|
Economy | /ɪˈkɒnəmi/ | Kinh tế |
Finance | /ˈfaɪnæns/ | Tài chính |
Investment | /ɪnˈvɛstmənt/ | Đầu tư |
Budget | /ˈbʌʤɪt/ | Ngân sách |
Inflation | /ɪnˈfleɪʃ(ə)n/ | Lạm phát |
Deflation | /dɪˈfleɪʃ(ə)n/ | Giảm giá |
Recession | /rɪˈsɛʃ(ə)n/ | Suy thoái kinh tế |
Depression | /dɪˈprɛʃ(ə)n/ | Khủng hoảng kinh tế |
GDP (Gross Domestic Product) | /diːʤiːdʒiː piː/ | Sản phẩm quốc nội (tổng sản phẩm quốc nội) |
Unemployment | /ˈʌnɪmˈplɔɪmənt/ | Thất nghiệp |
Interest rate | /ˈɪntrɪst reɪt/ | Lãi suất |
Stock market | /stɒk ˈmɑːkɪt/ | Thị trường chứng khoán |
Exchange rate | /ɪksˈʧeɪnʤ reɪt/ | Tỷ giá hối đoái |
Profit | /ˈprɒfɪt/ | Lợi nhuận |
Loss | /lɒs/ | Lỗ hổng |
Supply | /səˈplaɪ/ | Cung cấp |
Demand | /dɪˈmɑːnd/ | Cầu cung |
Tax | /tæks/ | Thuế |
Customs duty | /ˈkʌstəmz ˈdjuːti/ | Thuế hải quan |
Tariff | /ˈtærɪf/ | Thuế quan |
Subsidy | /ˈsʌbsɪdi/ | Tiền trợ cấp |
Import | /ˈɪmpɔrt/ | Nhập khẩu |
Export | /ˈɛksˌpɔrt/ | Xuất khẩu |
Trade | /treɪd/ | Thương mại |
Market | /ˈmɑr.kɪt/ | Thị trường |
Competition | /ˌkɒmpəˈtɪʃ(ə)n/ | Cạnh tranh |
Monopoly | /məˈnɒpəli/ | Độc quyền |
Entrepreneur | /ˌɒntrəprəˈnɜː/ | Doanh nhân |
Corporation | /ˌkɔːpəˈreɪʃ(ə)n/ | Công ty |
Partnership | /ˈpɑːtnəʃɪp/ | Đối tác |
Investment bank | /ɪnˈvɛstmənt bæŋk/ | Ngân hàng đầu tư |
Market economy | /ˈmɑːkɪt ɪˈkɒnəmi/ | Kinh tế thị trường |
Command economy | /kəˈmɑːnd ɪˈkɒnəmi/ | Kinh tế trực tiếp |
Mixed economy | /mɪkst ɪˈkɒnəmi/ | Kinh tế hỗn hợp |
Supply and demand | /səˈplaɪ ænd dɪˈmɑːnd/ | Cung cầu |
Financial crisis | /faɪˈnænʃ(ə)l ˈkraɪsɪs/ | Khủng hoảng tài chính |
E-commerce | /iː ˈkɒmɜːs/ | Thương mại điện tử |
Incentive | /ɪnˈsɛntɪv/ | Cổng kích thích |
Outsourcing | /ˈaʊtsɔːsɪŋ/ | Thuê ngoài |
Crowdfunding | /ˈkraʊdfʌndɪŋ/ | Gây quỹ công cộng |
Từ vựng về hoạt động xuất nhập khẩu
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|
Import/export | /ɪmˈpɔːrt/ˈɛk.spɔːrt/ | Nhập khẩu/ Xuất khẩu |
International trade | /ˌɪntəˈnæʃ(ə)n(ə)l treɪd/ | Thương mại quốc tế |
Customs | /ˈkʌstəmz/ | Hải quan |
Tariff | /ˈtærɪf/ | Thuế quan |
Duty | /ˈdjuːti/ | Thuế |
Free trade | /friː treɪd/ | Thương mại tự do |
Import restrictions | /ˈɪmˌpɔːrt rɪˈstrɪkʃ(ə)nz/ | Hạn chế nhập khẩu |
Export controls | /ˈɛk.spɔːrt kənˈtroʊlz/ | Kiểm soát xuất khẩu |
Trade agreement | /treɪd əˈgriː.mənt/ | Hiệp định thương mại |
Trade barrier | /treɪd ˈbær.i.ər/ | Rào cản thương mại |
Trade deficit | /treɪd ˈdɛf.ɪ.sɪt/ | Thâm hụt thương mại |
Trade surplus | /treɪd ˈsɜːr.pləs/ | Thặng dư thương mại |
Balance of trade | /ˈbæl.əns əv treɪd/ | Cán cân thương mại |
Trade embargo | /treɪd ɪmˈbɑr.goʊ/ | Lệnh cấm thương mại |
Trade deficit | /treɪd ˈdɛf.ɪ.sɪt/ | Thâm hụt thương mại |
Trade surplus | /treɪd ˈsɜːr.pləs/ | Thặng dư thương mại |
Import quota | /ˈɪmˌpɔːrt ˈkwoʊ.tə/ | Hạn ngạch nhập khẩu |
Export quota | /ɪkˈspɔːrt ˈkwoʊ.tə/ | Hạn ngạch xuất khẩu |
Trade restrictions | /treɪd rɪˈstrɪk.ʃ(ə)nz/ | Hạn chế thương mại |
Trade deficit | /treɪd ˈdɛf.ɪ.sɪt/ | Thâm hụt thương mại |
Trade surplus | /treɪd ˈsɜːr.pləs/ | Thặng dư thương mại |
Customs duty | /ˈkʌstəmz ˈdjuːti/ | Thuế hải quan |
Import duties | /ˈɪmˌpɔːrt ˈdjuːtiːz/ | Thuế nhập khẩu |
Export duties | /ˈɛk.spɔːrt ˈdjuːtiːz/ | Thuế xuất khẩu |
Transshipment | /ˌtræns.ˈʃɪp.mənt/ | Sắp xếp hàng hoá |
Trade deficit | /treɪd ˈdɛf.ɪ.sɪt/ | Thâm hụt thương mại |
Trade surplus | /treɪd ˈsɜːr.pləs/ | Thặng dư thương mại |
Import license | /ˈɪmˌpɔːrt ˈlaɪs(ə)ns/ | Giấy phép nhập khẩu |
Export license | /ˈɛk.spɔːrt ˈlaɪs(ə)ns/ | Giấy phép xuất khẩu |
Trade deficit | /treɪd ˈdɛf.ɪ.sɪt/ | Thâm hụt thương mại |
Trade surplus | /treɪd ˈsɜːr.pləs/ | Thặng dư thương mại |
Customs broker | /ˈkʌstəmz ˈbroʊ.kər/ | Hội đồng thuế |
Trade deficit | /treɪd ˈdɛf.ɪ.sɪt/ | Thâm hụt thương mại |
Trade surplus | /treɪd ˈsɜːr.pləs/ | Thặng dư thương mại |
Foreign trade | /ˈfɔːr.ɪn treɪd/ | Thương mại quốc tế |
Trade deficit | /treɪd ˈdɛf.ɪ.sɪt/ | Thâm hụt thương mại |
Trade surplus | /treɪd ˈsɜːr.pləs/ | Thặng dư thương mại |
Import tariffs | /ˈɪmˌpɔːrt ˈtær.ɪfs/ | Thuế nhập khẩu |
Export subsidies | /ɪkˈspɔːrt ˈsʌb.sɪ.diːz/ | Trợ cấp |
Từ vựng về tài chính
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|
Asset | /ˈæset/ | Tài sản |
Balance sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | Bảng cân đối kế toán |
Bankruptcy | /bæŋkˈrʌptsi/ | Phá sản |
Bond | /bɑnd/ | Trái phiếu |
Broker | /ˈbroʊkər/ | Nhà môi giới |
Budget | /ˈbʌdʒɪt/ | Ngân sách |
Capital | /ˈkæpɪtl/ | Vốn |
Cash flow | /kæʃ floʊ/ | Dòng tiền |
Collateral | /kəˈlætərəl/ | Tài sản đảm bảo |
Commission | /kəˈmɪʃn/ | Hoa hồng |
Credit rating | /ˈkrɛdɪt ˈreɪtɪŋ/ | Đánh giá tín dụng |
Currency | /ˈkɜrənsi/ | Tiền tệ |
Debt | /dɛt/ | Nợ |
Deficit | /ˈdɛfəsɪt/ | Thiếu hụt |
Deposit | /dɪˈpɑzɪt/ | Tiền gửi |
Derivative | /dɪˈrɪvətɪv/ | Tài sản phái sinh |
Dividend | /ˈdɪvədɛnd/ | Cổ tức |
Equity | /ˈɛkwəti/ | Vốn chủ sở hữu |
Exchange rate | /ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/ | Tỷ giá hối đoái |
Expense ratio | /ɪkˈspɛns ˈreɪʃioʊ/ | Tỷ lệ chi phí |
Financial statement | /faɪˈnænʃl ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo tài chính |
Fiscal year | /ˈfɪskəl jir/ | Năm tài chính |
Fixed asset | /fikst ˈæsət/ | Tài sản cố định |
Gross profit margin | /groʊs ˈprɑfət ˈmɑrdʒən/ | Biên lợi nhuận gộp |
Income statement | /ˈɪnkʌm ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo lợi nhuận và lỗ của công ty trong một khoảng thời gian nhất định. |
Inflation rate | /in’flei∫n reit/ | Tỷ lệ lạm phát. |
Interest rate | /intrist reit/ | Lãi suất. |
Investment portfolio | /in’vestmənt pout’fouliou/ | Danh mục đầu tư |
Từ vựng về bán hàng và marketing
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|
Advertising | /ˈædvərtaɪzɪŋ/ | Quảng cáo |
Branding | /ˈbrændɪŋ/ | Thương hiệu |
Campaign | /kæmˈpeɪn/ | Chiến dịch |
Client | /ˈklaɪənt/ | Khách hàng |
Competitor | /kəmˈpetɪtər/ | Đối thủ cạnh tranh |
Consumer | /kənˈsuːmər/ | Người tiêu dùng |
Costumer service | /ˈkʌstəmər ˈsɜːrvɪs/ | Dịch vụ khách hàng |
Customer retention | /ˈkʌstəmər rɪˈtenʃn/ | Giữ chân khách hàng |
Demographics | /ˌdeməˈɡræfɪks/ | Nhân khẩu học |
Direct mail | /dɪˈrekt meɪl/ | Thư trực tiếp |
Direct marketing | /dɪˈrekt ˈmɑrkətɪŋ/ | Tiếp thị trực tiếp |
Distribution channel | /ˌdɪstrɪˈbjuʃn ˈtʃænl/ | Kênh phân phối |
Email marketing | /iːmeɪl ˈmɑrkətɪŋ/ | Tiếp thị qua email |
Endorsement | /ɪnˈdɔrs.mənt/ | Sự chứng thực, sự xác nhận |
Focus group | /fəʊkəs ɡruːp/ | Nhóm tập trung |
Free sample | /fri sæmpəl/ | Mẫu miễn phí |
Guerrilla marketing | /gərˌrɪl.ə ˈmɑrk.ə.t̬ɪŋ/ | Tiếp thị du kích |
Incentive program | /in-SEN-tiv PROH-gram/ | Chương trình khuyến khích |
Influencer marketing | /in-FLU-en-ser MAHR-kuh-ting/ | Tiếp thị người có ảnh hưởng |
Lead generation program/campaigns | /li:d dʒenə’reiʃn prougræm/kæmpeins/ | Chương trình/cuộc chiến sinh sống mới |
Loyalty program | /'lɔiəlti prougræm/ | Chương trình khách hàng thân thiết |
Market research | /'ma:kid ri’se:tʃ/ | Nghiên cứu thị trường |
Market share | /'ma:kid ʃeə/ | Thị phần |
Marketing mix | /'ma:kidin mikst/ | Tổ hợp tiếp thị |
Marketing plan | /'ma:kidin plaen/ | Kế hoạch tiếp thị |
Marketing strategy | /'ma:kidin 'strætidʤi/ | Chiến lược tiếp thị |
Mass marketing | /mæs 'ma:kidin/ | Tiếp thị đại trà |
Merchandising | /'mə:tʃəndaiziŋ/ | Bày hàng |
Niche market | /ni:tʃ 'ma:kid/ | Thị trường chuyên môn |
Online marketing | /'ɔnlain 'ma:kidin/ | Tiếp thị trực tuyến |
Packaging | /'pækidʤiŋ/ | Đóng gói |
Personal selling | /'pə:sənl 'seliŋ/ | Bán hàng cá nhân |
Point of sale (POS) | /pɔint əv seil/ | Điểm bán hàng |
Positioning statement | /pə’ziʃniŋ 'steitmənt/ | Tuyên bố về vị trí |
Price list | /prais list/ | Danh sách giá cả |
Pricing strategy | /'praisiŋ 'strætidʤi/ | Chiến lược giá cả |
Từ vựng về quy luật cung – cầu
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|
Supply | /səˈplaɪ/ | Cung cấp |
Demand | /dɪˈmænd/ | Cầu |
Equilibrium | /ˌiːkwəˈlɪbriəm/ | Cân bằng |
Shortage | /ˈʃɔːrtɪdʒ/ | Thiếu hụt |
Surplus | /ˈsɜrpləs/ | Thặng dư |
Price | /praɪs/ | Giá |
Quantity | /ˈkwɑːntɪti/ | Số lượng |
Market | /ˈmɑːrkɪt/ | Thị trường |
Elasticity | /ˌiːlæsˈtɪsɪti/ | Độ đàn hồi |
Law of demand | /lɔː ɒv dɪˈmænd/ | Định luật cầu |
Law of supply | /lɔː ɒv səˈplaɪ/ | Định luật cung |
Substitute goods | /ˈsʌbstɪˌtjuːt gʊdz/ | Hàng thay thế |
Complementary goods | /ˌkɒmplɪˈmentri gʊdz/ | Hàng bổ trợ |
Elastic demand | /ɪˈlæstɪk dɪˈmænd/ | Cầu đàn hồi |
Inelastic demand | /ˌɪnɪˈlæstɪk dɪˈmænd/ | Cầu không đàn hồi |
Elastic supply | /ɪˈlæstɪk səˈplaɪ/ | Cung đàn hồi |
Inelastic supply | /ˌɪnɪˈlæstɪk səˈplaɪ/ | Cung không đàn hồi |
Equilibrium price | /ˌiːkwəˈlɪbriəm praɪs/ | Giá cân bằng |
Equilibrium quantity | /ˌiːkwəˈlɪbriəm ˈkwɑːntɪti/ | Số lượng cân bằng |
Shift in demand | /ʃɪft ɪn dɪˈmænd/ | Thay đổi cầu |
Shift in supply | /ʃɪft ɪn səˈplaɪ/ | Thay đổi cung |
Increase in demand | /ˈɪnkriːs ɪn dɪˈmænd/ | Tăng cầu |
Decrease in demand | /dɪˈkriːs ɪn dɪˈmænd/ | Giảm cầu |
Increase in supply | /ˈɪnkriːs ɪn səˈplaɪ/ | Tăng cung |
Decrease in supply | /dɪˈkriːs ɪn səˈplaɪ/ | Giảm cung |
Market equilibrium | /ˈmɑːrkɪt ˌiːkwəˈlɪbriəm/ | Cân bằng thị trường |
Excess demand | /ˈekses dɪˈmænd/ | Sự dư cầu |
Excess supply | /ˈekses səˈplaɪ/ | Sự dư cung |
Competitive market | /kəmˈpetətɪv ˈmɑːrkɪt/ | Thị trường cạnh tranh |
Price ceiling | /praɪs ˈsiːlɪŋ/ | Trần giá |
Price floor | /praɪs ˈflɔːr/ | Sàn giá |
Consumer surplus | /kənˈsuːmər ˈsɜrpləs/ | Lợi ích người tiêu dùng |
Producer surplus | /prəˈdjuːsər ˈsɜrpləs/ | Lợi ích người sản xuất |
Marginal cost | /ˈmɑːrʤənl kɒst/ | Chi phí biên |
Marginal benefit | /ˈmɑːrʤənl ˈbenɪfɪt/ | Lợi ích biên |
Equilibrium quantity | /ˌiːkwəˈlɪbriəm ˈkwɑːntɪti/ | Số lượng cân bằng |
Deadweight loss | /ˈdedˌweɪt lɔs/ | Sự mất mát không hiệu quả |
Elasticity of demand | /ɪˌlæsˈtɪsɪti əv dɪˈmænd/ | Độ đàn hồi của cầu |
Elasticity of supply | /ɪˌlæsˈtɪsɪti əv səˈplaɪ/ | Độ đàn hồi của cung |
Price elasticity of demand | /praɪs ɪˌlæsˈtɪsɪti əv dɪˈmænd/ | Độ đàn hồi giá của cầu |
Price elasticity of supply | /praɪs ɪˌlæsˈtɪsɪti əv səˈplaɪ/ | Độ đàn hồi giá của cung |
Perfectly elastic demand | /ˌpɜrfɪktli ɪˈlæstɪk dɪˈmænd/ | Cầu hoàn toàn đàn hồi |
Perfectly inelastic demand | /ˌpɜrfɪktli ˌɪnɪˈlæstɪk dɪˈmænd/ | Cầu hoàn toàn không đàn hồi |
Từ vựng về thuật ngữ chuyên ngành kinh doanh quốc tế
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|
Globalization | /ˌɡloʊbələˈzeɪʃən/ | Toàn cầu hóa |
International trade | /ˌɪntərˈnæʃənəl treɪd/ | Thương mại quốc tế |
Multinational corporation | /ˌmʌltiˈnæʃənəl kɔrˌpəˈreɪʃən/ | Tập đoàn đa quốc gia |
Foreign direct investment | /ˈfɔrɪn daɪˈrɛkt ɪnˈvɛst.mənt/ | Đầu tư trực tiếp nước ngoài |
International business | /ˌɪntərˈnæʃənəl ˈbɪznəs/ | Kinh doanh quốc tế |
Trade deficit | /treɪd ˈdɛfəsɪt/ | Thiếu hụt thương mại |
Trade surplus | /treɪd ˈsɜrpləs/ | Thặng dư thương mại |
Balance of trade | /ˈbæləns əv treɪd/ | Cân đối thương mại |
Tariff | /ˈtærɪf/ | Thuế quan |
Customs | /ˈkʌstəmz/ | Hải quan |
Export | /ˈɛkˌspɔrt/ | Xuất khẩu |
Import | /ˈɪmˌpɔrt/ | Nhập khẩu |
Free trade | /friː treɪd/ | Thương mại tự do |
Protectionism | /prəˈtɛkʃənɪzəm/ | Chủ nghĩa bảo hộ |
Exchange rate | /ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/ | Tỷ giá hối đoái |
Foreign exchange | /ˌfɔrɪn ɪksˈtʃeɪndʒ/ | Ngoại tệ |
Market entry | /ˈmɑrkɪt ˈɛntri/ | Sự thâm nhập thị trường |
Joint venture | /dʒɔɪnt ˈvɛn.tʃɚ/ | Liên doanh |
Licensing | /ˈlaɪsənsɪŋ/ | Cấp phép |
Franchising | /ˈfræntʃaɪzɪŋ/ | Kinh doanh nhượng quyền |
Intellectual property | /ˌɪntəˈlɛkʧuəl ˈprɑpərti/ | Sở hữu trí tuệ |
Global market | /ˌɡloʊbəl ˈmɑrkɪt/ | Thị trường toàn cầu |
Outsourcing | /ˈaʊtˌsɔrsɪŋ/ | Giao việc cho bên ngoài |
Supply chain | /səˈplaɪ ʧeɪn/ | Chuỗi cung ứng |
Distribution | /ˌdɪstrɪˈbjuʃən/ | Phân phối |
Logistics | /ləˈdʒɪstɪks/ | Vận chuyển, hậu cần |
Negotiation | /nɪˌɡoʊʃiˈeɪʃən/ | Đàm phán |
Foreign market | /ˈfɔrɪn ˈmɑrkɪt/ | Thị trường nước ngoài |
Market share | /ˈmɑrkɪt ʃɛr/ | Tỷ lệ thị phần |
Business strategy | /ˈbɪznəs ˈstrætədʒi/ | Chiến lược kinh doanh |
International relations | /ˌɪntərˈnæʃənəl rɪˈleɪʃənz/ | Quan hệ quốc tế |
Trade agreement | /treɪd əˈɡriːmənt/ | Hiệp định thương mại |
Economic development | /ˌiːkəˈnɑmɪk dɪˈvɛləpmənt/ | Phát triển kinh tế |
Export market | /ˈɛkˌspɔrt ˈmɑrkɪt/ | Thị trường xuất khẩu |
Import market | /ˈɪmˌpɔrt ˈmɑrkɪt/ | Thị trường nhập khẩu |
Cross-cultural communication | /krɔs ˈkʌlˌtʃərəl kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/ | Giao tiếp đa văn hóa |
Market research | /ˈmɑrkɪt rɪˌsɜrtʃ/ | Nghiên cứu thị trường |
International finance | /ˌɪntərˈnæʃənəl ˈfaɪˌnæns/ | Tài chính quốc tế |
Business ethics | /ˈbɪznəs ˈɛθɪks/ | Đạo đức kinh doanh |
International marketing | /ˌɪntərˈnæʃənəl ˈmɑrkɪtɪŋ/ | Marketing quốc tế |
Trade liberalization | /treɪd ˌlɪbərəlaɪˈzeɪʃən/ | Mở cửa thương mại |
Economic integration | /ˌiːkəˈnɑmɪk ˌɪntɪˈɡreɪʃən/ | Hội nhập kinh tế |
Emerging markets | /iˈmɜrʤɪŋ ˈmɑrkɪts/ | Thị trường mới nổi |
Mẫu câu giao tiếp thông dụng ngành Kinh doanh Quốc tế
Dưới đây là 3 mẫu hội thoại về chủ đề Kinh doanh quốc tế, người đọc có thể tham khảo và sử dụng trong các tình huống thực tế trong tương lai.Conversation 1:
Person A: Could you please provide me with more information about your company?(Người A: Xin vui lòng cung cấp thêm thông tin về công ty của bạn?)
Person B: Certainly! We specialize in international trade, mainly exporting goods to various countries. We have been in business for over 10 years and have established a strong reputation.
(Người B: Tất nhiên! Chúng tôi chuyên về thương mại quốc tế, chủ yếu xuất khẩu hàng hóa đến các nước khác nhau. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực này hơn 10 năm và đã xây dựng được danh tiếng vững mạnh.)
Person A: We are interested in exploring potential business opportunities with your organization.
(Người A: Chúng tôi quan tâm đến việc khám phá cơ hội kinh doanh tiềm năng với tổ chức của bạn.)
Person B: That's great to hear! We are always open to collaboration and would be happy to discuss further details.
(Người B: Đó là tin tốt! Chúng tôi luôn sẵn lòng hợp tác và rất vui được thảo luận về các chi tiết cụ thể hơn.)
Conversation 2:
Person A: What are the payment terms and methods of your company?(Người A: Các điều khoản và phương thức thanh toán của công ty bạn là gì?)
Person B: Our payment terms are typically 30% upfront and 70% upon completion. We accept various payment methods, including bank transfer and credit card.
(Người B: Các điều khoản thanh toán của chúng tôi thường là 30% trước và 70% khi hoàn thành. Chúng tôi chấp nhận nhiều hình thức thanh toán, bao gồm chuyển khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.)
Person A: That works for us. Can you provide us with a price quotation for the products/services?
(Người A: Điều đó phù hợp với chúng tôi. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi báo giá về sản phẩm/dịch vụ được không?)
Person B: Absolutely! I will prepare a detailed price quotation and send it to you shortly.
(Người B: Chắc chắn! Tôi sẽ chuẩn bị một báo giá chi tiết và gửi cho bạn trong thời gian sớm nhất.)
Conversation 3:
Person A: We would like to schedule a meeting to discuss further details.(Người A: Chúng tôi muốn triển khai một cuộc họp để thảo luận về các chi tiết cụ thể hơn.)
Person B: That sounds like a plan! How about next Monday at 10 AM? We can meet at our office or arrange a video call if you prefer.
(Người B: Nghe có vẻ như một kế hoạch tốt! Thứ Hai tới, vào lúc 10 giờ sáng, thì sao? Chúng ta có thể gặp tại văn phòng của chúng tôi hoặc sắp xếp một cuộc gọi video nếu bạn thích.)
Person A: Monday at 10 AM works for us. Let's meet at your office.
(Người A: Thứ Hai, vào lúc 10 giờ sáng, phù hợp với chúng tôi. Chúng ta hẹn gặp tại văn phòng của bạn.)
Person B: Perfect! We look forward to meeting you and discussing the potential collaboration.
(Người B: Hoàn hảo! Chúng tôi mong đợi được gặp bạn và thảo luận về khả năng hợp tác tiềm năng.)
Sách tài liệu học tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh quốc tế
Dưới đây là một số sách uy tín và phổ biến mà người đọc có thể tham khảo:- Market Leader (Pearson/Longman): Cuốn sách này giúp người học tiếp cận được bốn kỹ năng cơ bản của tiếng Anh thương mại, bao gồm nghe, nói, đọc và viết. Nội dung của sách được cập nhật liên tục theo các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.
- Business onene (Oxford): Cuốn sách này được thiết kế cho những người muốn học tiếng Anh kinh doanh một cách cá nhân hóa và linh hoạt. Sách bao gồm các bài học ngắn và dễ hiểu, với các chủ đề thực tế và hữu ích cho công việc.
- Total Business (Cengage): Cuốn sách này cung cấp cho người đọc một khung kiến thức toàn diện về các khía cạnh của kinh doanh quốc tế, từ quản trị, marketing, tài chính, đến logistics và chuỗi cung ứng. Sách cũng giới thiệu các kỹ năng giao tiếp quan trọng trong môi trường kinh doanh quốc tế.
- Intelligent Business (Pearson/Longman): Cuốn sách này kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp người học nâng cao trình độ tiếng Anh kinh doanh của mình. Sách sử dụng các bài báo từ tạp chí The Economist để cập nhật các thông tin mới nhất và phân tích các vấn đề kinh doanh hiện đại.
Bài tập tiếng Anh về chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế
Bài 1: Hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:- A(n) ___ is a person or company that buys goods from a producer and sells them to retailers or consumers.
- A(n) ___ is a document that shows the quantity, description, and price of the goods or services that a seller has provided to a buyer.
- A(n) ___ is a person or company that provides goods or services to another business under agreed terms and conditions.
- A(n) ___ is a person or company that sells goods or services directly to the public or end users.
- A(n) ___ is a person or company that competes with another business for the same customers or market share.
- A(n) ___ is a person or company that pays for goods or services that are provided by another business.
- A(n) ___ is a person or company that works with another business in a cooperative or mutually beneficial way.
- A(n) ___ is a person or company that produces goods or services that are used by another business.
- A(n) ___ is a person who buys goods or services for their own use or benefit.
- A(n) ___ is a document that shows the price and terms of a potential sale of goods or services to a buyer.
- A(n) ___ is a document that shows the proof of payment for goods or services that have been provided by a seller to a buyer.
- A(n) ___ is a document that shows the agreement between a seller and a buyer on the details of a sale of goods or services.
- A(n) ___ is a person or company that acts as an intermediary between a buyer and a seller, usually for a commission or fee.
- A(n) ___ is a person or company that provides financial services such as lending, investing, or managing money for individuals or businesses.
- A(n) ___ is a person or company that provides legal services such as advising, representing, or drafting documents for individuals or businesses.
Bài 2: Hãy sắp xếp lại các từ sau đây theo thứ tự hợp lý để tạo thành một câu tiếng Anh có nghĩa:
- a / is / trade / between / of / goods / and / services / exchange / countries.
- are / tariffs / taxes / on / imported / or / goods / exported.
- a / is / currency / country / of / money / used / in / a / system.
- is / globalization / the / interdependence / of / increasing / integration / and / process / of / the / world.
- a / is / franchise / a / type / brand / business / that /well-known / under / a / operates / of
Đáp án: |
---|
Bài 1:
|
Bài 2:
|
Tổng kết
Trong bài viết này, tác giả đã trình bày một số điểm cần biết về tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Người học cần có một phương pháp học tập có hệ thống, lựa chọn các nguồn tài liệu uy tín và phù hợp, và thực hành thường xuyên các kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết, nâng cao nhận thức về các vấn đề kinh doanh hiện đại, và tôn trọng sự khác biệt văn hóa của các đối tác quốc tế. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích và khuyến khích bạn tiếp tục học tốt hơn.